По датам

2013

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Экспресс-информация Иркутскстата от 05.07.2013 N 02-851 "О сводном индексе потребительских цен на услуги населению Иркутской области в июне 2013 года"



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Иркутскстат)

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 5 июля 2013 г. № 02-851

О СВОДНОМ ИНДЕКСЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ 2013 ГОДА

В сфере платных услуг потребительские цены и тарифы в июне по сравнению с маем выросли в среднем на 1,1%, а по сравнению с маем прошлого года - на 7,1%.
Изменение цен и тарифов на отдельные виды услуг представлено в следующей таблице:


Июнь 2013 г. в % к Январь - июнь
2013 г. в % к
маю декабрю июню январю - июню
2013 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г.

Услуги 101,1 102,2 107,1 107,4
Бытовые услуги 100,2 103,0 110,3 109,3
Услуги пассажирского транспорта 105,3 108,0 106,1 103,5
Услуги связи 99,9 99,8 100,3 100,6
Жилищно-коммунальные услуги 100,0 100,2 109,5 109,5
Жилищные услуги 99,9 100,3 108,5 108,7
Услуги гостиниц и других мест 100,0 112,2 117,1 114,3
проживания
Коммунальные услуги 100,0 100,0 109,7 109,7
Газоснабжение 100,0 100,0 109,4 109,4
Услуги по снабжению электроэнергией 100,0 100,0 105,9 105,9
Услуги в системе образования 100,6 103,4 111,2 115,0
Услуги дошкольного воспитания 100,2 105,5 109,8 115,5
Услуги образования 100,8 102,3 111,6 114,5
Услуги организаций культуры 100,0 103,0 109,5 108,3
Услуги в сфере туризма 103,6 104,9 104,5 104.7
Услуги в сфере зарубежного туризма 106,3 102,3 101,0 102,8
Услуги в сфере внутреннего туризма 102,6 106,0 106,2 105,4
Экскурсионные услуги 100,0 111,6 104,4 112,9
Санаторно-оздоровительные услуги 100,3 104,6 110,6 107,6
Медицинские услуги 100,0 104,9 108,6 108,3
Ветеринарные услуги 102,0 105,5 108,6 106,4
Услуги правового характера 100,0 100,0 100,0 116,7
Услуги банков 102,4 103,4 109,1 109,8
Услуги страхования 100,0 98,9 99,5 99,5
Услуги физической культуры и спорта 100,0 100,0 109,6 109,6
Посреднические и прочие услуги 100,0 102,3 105,5 106,6


В июне существенно выросла стоимость проезда в купейном (на 10%) и плацкартном вагоне (5%) поезда дальнего следования, в маршрутном такси, полета в самолете и услуг в сфере зарубежного туризма (5 - 8%). На 1 - 4% подорожали: ветеринарные и банковские услуги, проезд в муниципальных и коммерческих городских автобусах, выполнение обойных работ и обучение в государственных высших учебных заведениях.

Заместитель руководителя
О.Л.ВЛАСУКОВА


------------------------------------------------------------------