Приказ Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 16.07.2013 N 37-сп "Об установлении границ территории объекта культурного наследия"
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 16 июля 2013 г. № 37-сп
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, приказываю:
1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 23, лит. А, А1, в следующих границах:
- северо-западная граница - от точки поворота 1 до точки 2 в северо-восточном направлении, протяженностью 61,69 м;
- северо-восточная граница - от точки поворота 2 до точки поворота 9 в юго-восточном направлении (через поворотные точки 3-4-5-6-7-8), общей протяженностью 72,25 м;
- юго-восточная граница - от точки поворота 9 до точки поворота 15 в юго-западном направлении (через поворотные точки 10-11-12-13-14), общей протяженностью 60,20 м;
- юго-западная граница - от точки поворота 15 до точки поворота 1 в северо-западном направлении (через поворотные точки 16-17), общей протяженностью 49,76 м.
Согласно приложениям № 1, № 2.
2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающий должность
руководителя службы
Г.А.ИВЛЕВ
Приложение № 1
к приказу
службы по охране объектов
культурного наследия
Иркутской области
от 16 июля 2013 года
№ 37-сп
ПЛАН
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Наименование: "Почтовая контора", нач. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С.Разина, 23, лит. А, А1.
Рисунок не приводится.
Приложение № 2
к приказу
службы по охране объектов
культурного наследия
Иркутской области
от 16 июля 2013 года
№ 37-сп
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Территорию объекта культурного наследия установить в следующих границах:
северо-западная граница - от точки поворота 1 до точки 2 в северо-восточном направлении, протяженностью 61,69 м;
северо-восточная граница - от точки 2 до точки 4 в юго-восточном направлении со сменой направления под небольшим углом в точки 3, общей протяженностью 8,71 м; от точки поворота 4 в северо-восточном направлении до точки 5, протяженностью 12,21 м; от точки 5 до точки 9, через точки 6, 7, 8, общей протяженностью 51,33 м;
юго-восточная граница - от точки поворота 9 до точки 10 в юго-западном направлении, протяженностью 23,86 м; от точки поворота 10 до точки 12 в северо-западном направлении со сменой направления под небольшим углом в точке 11, общей протяженностью 6,93 м; от точки 12 до точки 15 со сменой направления под прямым углом в точке 13, общей протяженностью 29,41 м;
юго-западная граница - от точки поворота 15 до точки 1 в северо-западном направлении со сменой направления под небольшим углом в точках 16 и 17, общей протяженностью 49,76 м.
Приложение: каталоги координат границы территории объектов культурного наследия в системе координат г. Иркутска, МСК-38, зона 3, в системе координат г. Иркутска и в системе координат Геодезическая в пределах поворотных точек 1 - 17.
КАТАЛОГИ КООРДИНАТ ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Наименование: "Почтовая контора", нач. XIX в.
Адрес: г. Иркутск, ул. С.Разина, 23, лит. А, А1.
в системе координат - МСК-38, зона 3
Название X (м) Y (м) Дирекционный угол Мера линий
№ знака (м)
1 384654,14 3334812,77 47°06'30" 61,69
2 384696,13 3334857,97 130°51'52" 5,20
3 384692,73 3334861,90 154°40'38" 3,51
4 384689,56 3334863,40 51°59'06" 12,21
5 384697,08 3334873,02 159°11'50" 18,75
6 384679,55 3334879,68 154°44'04" 4,73
7 384675,27 3334881,70 148°50'58" 5,26
8 384670,77 3334884,42 153°56'44" 22,59
9 384650,48 3334894,34 231°40'13" 23,86
10 384635,68 3334875,62 298°35'21" 4,30
11 384637,74 3334871,84 255°29'20" 2,63
12 384637,08 3334869,29 231°25'41" 16,30
13 384626,92 3334856,55 308°05'20" 0,47
14 384627,21 3334856,18 225°00'00" 12,64
15 384618,27 3334847,24 318°48'51" 4,78
16 384621,87 3334844,09 315°02'18" 31,64
17 384644,26 3334821,73 317°47'44" 13,34
1 384654,14 3334812,77
Площадь под зданием составляет: 3441 кв.м
Название X (м) Y (м) Дирекционный угол Мера линий
№ знака (м)
16 384621,87 3334844,09 315°02'18" 31,64
17 384644,26 3334821,73 47°10'42" 14,70
18 384654,25 3334832,51 136°29'35" 11,94
19 384645,59 3334840,73 47°18'49" 2,80
20 384647,49 3334842,79 355°57'29" 4,68
21 384652,16 3334842,46 45°36'50" 19,80
22 384666,01 3334856,61 134°23'22" 13,94
23 384656,26 3334866,57 224°44'30" 20,39
24 384641,78 3334852,22 265°18'34" 3,91
25 384641,46 3334848,32 225°57'17" 2,55
26 384639,69 3334846,49 136°57'28" 11,38
27 384631,37 3334854,26 226°57'03" 13,92
16 384621,87 3334844,09
Площадь под зданием составляет: 792 кв.м
в системе координат - г. Иркутска
Название X (м) Y (м) Дирекционный угол Мера линий
№ знака (м)
1 21732,18 31100,19 48°39'37" 61,69
2 21772,93 31146,51 132°20'52" 5,20
3 21769,43 31150,35 156°17'11" 3,51
4 21766,22 31151,76 53°33'43" 12,21
5 21773,47 31161,58 160°45'12" 18,75
6 21755,77 31167,76 156°11'50" 4,73
7 21751,44 31169,67 150°30'42" 5,26
8 21746,86 31172,26 155°29'20" 22,59
9 21726,31 31181,63 233°14'43" 23,86
10 21712,03 31162,51 300°08'29" 4,30
11 21714,19 31158,79 257°04'14" 2,64
12 21713,60 31156,22 232°58'57" 16,29
13 21703,79 31143,21 309°48'20" 0,47
14 21704,09 31142,85 226°32'16" 12,65
15 21695,39 31133,67 320°25'27" 4,79
16 21699,08 31130,62 316°34'31" 31,64
17 21722,06 31108,87 319°22'48" 13,33
1 21732,18 31100,19
Площадь под зданием составляет: 3441 кв.м
Название X (м) Y (м) Дирекционный угол Мера линий
№ знака (м)
16 21699,08 31130,62 316°34'31" 31,64
17 21722,06 31108,87 48°43'21" 14,70
18 21731,76 31119,92 138°03'20" 11,94
19 21722,88 31127,90 49°02'40" 2,81
20 21724,72 31130,02 357°25'51" 4,68
21 21729,40 31129,81 47°10'10" 19,80
22 21742,86 31144,33 135°57'33" 13,94
23 21732,84 31154,02 226°17'33" 20,38
24 21718,76 31139,29 266°46'47" 3,92
25 21718,54 31135,38 227°32'41" 2,55
26 21716,82 31133,50 138°29'31" 11,38
27 21708,30 31141,04 228°29'47" 13,91
16 21699,08 31130,62
Площадь под зданием составляет: 792 кв.м
в системе координат - Геодезическая (град., мин., сек.)
Название B L Дирекционный угол Мера линий
№ знака (м)
1 052°17'00,40" 104°16'34,09" 48°39'37" 61,69
2 052°17'01,73" 104°16'36,51" 132°20'52" 5,20
3 052°17'01,62" 104°16'36,71" 156°17'11" 3,51
4 052°17'01,51" 104°16'36,79" 53°33'43" 12,21
5 052°17'01,75" 104°16'37,30" 160°45'12" 18,75
6 052°17'01,18" 104°16'37,64" 156°11'50" 4,73
7 052°17'01,04" 104°16'37,74" 150°30'42" 5,26
8 052°17'00,89" 104°16'37,88" 155°29'20" 22,59
9 052°17'00,23" 104°16'38,38" 233°14'43" 23,86
10 052°16'59,77" 104°16'37,38" 300°08'29" 4,30
11 052°16'59,83" 104°16'37,19" 257°04'14" 2,64
12 052°16'59,81" 104°16'37,05" 232°58'57" 16,29
13 052°16'59,49" 104°16'36,37" 309°48'20" 0,47
14 052°16'59,50" 104°16'36,35" 226°32'16" 12,65
15 052°16'59,22" 104°16'35,87" 320°25'27" 4,79
16 052°16'59,34" 104°16'35,71" 316°34'31" 31,64
17 052°17'00,07" 104°16'34,55" 319°22'48" 13,33
1 052°17'00,40" 104°16'34,09"
Площадь под зданием составляет: 3441 кв.м
Название B L Дирекционный угол Мера линий
№ знака (м)
16 052°16'59,34" 104°16'35,71" 316°34'31" 31,64
17 052°47'00,07" 104°16'34,55" 48°43'21" 14,70
18 052°17'00,39" 104°16'35,13" 138°03'20" 11,94
19 052°17'00,10" 104°16'35,55" 49°02'40" 2,81
20 052°17'00,17" 104°16'35,66" 357°25'51" 4,68
21 052°17'00,32" 104°16'35,65" 47°10'10" 19,80
22 052°17'00,76" 104°16'36,41" 135°57'33" 13,94
23 052°17'00,44" 104°16'36,92" 226°17'33" 20,38
24 052°16'59,98" 104°16'36,16" 266°46'47" 3,92
25 052°16'59,97" 104°16'35,95" 227°32'41" 2,55
26 052°16'59,91" 104°16'35,85" 138°29'31" 11,38
27 052°16'59,64" 104°16'36,25" 228°29'47" 13,91
16 052°16'59,34" 104°16'35,71"
Площадь под зданием составляет: 792 кв.м
------------------------------------------------------------------