По датам

2013

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Приказ Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 16.07.2013 N 36-сп "Об установлении границ территории объекта культурного наследия"



СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 июля 2013 г. № 36-сп

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, приказываю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 23, лит. А, А1, А2, А5, в следующих границах:
- северо-западная граница - от поворотной точки 1 в северо-восточном направлении до поворотной точки 15 (через поворотные точки 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14), общей протяженностью - 130,1 м;
- северо-восточная граница - от поворотной точки 15 в юго-восточном направлении до поворотной точки 22 (через поворотные точки 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21), общей протяженностью - 77,79 м;
- юго-восточная граница - от поворотной точки 22 в юго-западном направлении до поворотной точки 27 (через поворотные точки 23 - 24 - 25 - 26), общей протяженностью - 90,14 м;
- юго-западная граница (вдоль ул. Ленина) - от поворотной точки 27 до поворотной точки 1 (через поворотные точки 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42), общей протяженностью - 92,68 м.
Согласно приложениям № 1, № 2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность
руководителя службы
Г.А.ИВЛЕВ





Приложение № 1
к приказу
службы по охране объектов
культурного наследия
Иркутской области
от 16 июля 2013 года
№ 36-сп

ПЛАН
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Наименование: "Здание театра Музыкальной комедии (бывшее дворянское собрание). Здесь в 1920 г. состоялся I Губернский съезд РКСМ".
Адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, 23, лит. А, А1, А2, А5

Рисунок не приводится.





Приложение № 2
к приказу
службы по охране объектов
культурного наследия
Иркутской области
от 16 июля 2013 года
№ 36-сп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Северо-западная граница (вдоль ул. Дзержинского) - от западного угла здания Театра, выходящего на пересечение ул. Ленина и ул. Дзержинского (поворотная точка 1) в северо-восточном направлении - по линии общего северо-западного фасада Театра и Филармонии (промежуточные точки 2 - 10) и далее по границе сквера, расположенного на углу ул. Дзержинского и ул. Красноармейской (от поворотной точки 11 через промежуточные точки 12 - 14) до поворотной точки 15, закрепляющей северный угол территории памятника.
Общая протяженность северо-западной границы - 130,1 м.
Северо-восточная граница (вдоль ул. Красноармейской) - от поворотной точки 15 в юго-восточном направлении по красной линии застройки улицы через промежуточные точки 16 - 21 до поворотной точки 22, закрепляющей восточный угол территории памятника.
Общая протяженность северо-восточной границы - 77,79 м.
Юго-восточная граница - от поворотной точки 22 в юго-западном направлении по юго-восточным фасадам дворовых хозпостроек, расположенных вдоль исторической северо-восточной боковой межи усадьбы (через промежуточные точки 23 - 25 до точки 26) и далее с небольшим изменением направления от точки 26 до точки пересечения с красной линией застройки ул. Ленина (поворотная точка 27).
Общая протяженность юго-восточной границы - 90,14 м.
Юго-западная граница (вдоль ул. Ленина) - от поворотной точки 27 по красной линии застройки улицы до южного угла здания Театра (точка 28) и далее по линии юго-западного главного фасада здания (через промежуточные точки 29 - 42) до западного угла здания Театра (точка 1).
Общая протяженность юго-западной границы - 92,68 м.

КАТАЛОГИ КООРДИНАТ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"Здание театра Музыкальной комедии (бывшее дворянское собрание).
Здесь в 1920 г. состоялся I Губернский съезд РКСМ",
г. Иркутск, ул. Ленина, 23, лит. А, А1, А2, А5.


Название X (м) Y (м) Дирекционный Мера линий
№ знака угол (м)

1 383975,93 3335399,88 57°39'07" 17,78
2 383985,44 3335414,90 122°53'07" 0,85
3 383984,98 3335415,61 57°58'30" 7,44
4 383988,92 3335421,91 148°27'18" 1,20
5 383987,90 3335422,54 57°18'04" 11,54
6 383994,14 3335432,25 322°59'11" 1,91
7 383995,67 3335431,10 57°25'19" 10,25
8 384001,18 3335439,74 151°26'12" 2,33
9 383999,13 3335440,85 60°05'53" 2,44
10 384000,35 3335442,97 58°27'56" 3,08
11 384001,96 3335445,60 331°35'29" 7,92
12 384008,93 3335441,83 54°35'28" 19,53
13 384020,25 3335457,74 54°31'25" 5,00
14 384023,15 3335461,82 54°34'17" 5,69
15 384026,45 3335466,45 147°19'11" 33,14
16 383998,55 3335484,34 152°37'38" 3,74
17 383995,23 3335486,06 147°46'40" 29,45
18 383970,32 3335501,77 234°53'25" 1,00
19 383969,74 3335500,95 145°10'27" 24,13
20 383949,93 3335514,74 148°29'53" 10,98
21 383940,57 3335520,47 147°16'24" 4,85
22 383936,49 3335523,09 234°45'38" 3,64
23 383934,39 3335520,12 236°32'56" 22,48
24 383922,00 3335501,36 239°05'08" 14,97
25 383914,31 3335488,51 243°09'31" 9,46
26 383910,04 3335480,08 245°26'35" 35,47
27 383895,30 3335447,81 328°58'18" 7,76
28 383901,95 3335443,81 328°56'21" 8,20
29 383908,98 3335439,58 15°34'09" 0,82
30 383909,76 3335439,80 61°55'39" 0,85
31 383910,16 3335440,55 329°22'03" 22,24
32 383929,30 3335429,21 241°33'57" 1,66
33 383928,51 3335427,76 328°30'32" 6,09
34 383933,71 3335424,57 329°11'05" 11,52
35 383943,60 3335418,67 330°20'57" 2,80
36 383946,03 3335417,29 331°11'54" 3,06
37 383948,72 3335415,81 62°34'45" 1,86
38 383949,57 3335417,46 329°31'49" 22,28
39 383968,77 3335406,16 241°23'33" 1,61
40 383968,00 3335404,75 276°29'10" 0,43
41 383968,05 3335404,32 327°08'55" 8,51
42 383975,20 3335399,71 13°01'23" 0,75

1 383975,93 3335399,88
Площадь земельного участка
составляет: 8378 кв.м


в системе координат - г. Иркутск


Название X (м) Y (м) Дирекционный Мера линий
№ знака угол (м)

1 21038,28 31668,67 59"12'27" 17,78
2 21047,38 31683,94 124°26'20" 0,85
3 21046,90 31684,64 59°32'18" 7,44
4 21050,67 31691,05 150°01'06" 1,20
5 21049,63 31691,65 58°51'27" 11,54
6 21055,60 31701,53 324°34'00" 1,91
7 21057,16 31700,42 58°58'43" 10,25
8 21062,44 31709,20 152°59'45" 2,33
9 21060,36 31710,26 61°39'06" 2,44
10 21061,52 31712,41 60°01'28" 3,08
11 21063,06 31715,08 333°08'38" 7,92
12 21070,13 31711,50 56°08'50" 19,53
13 21081,01 31727,72 56°05'15" 5,00
14 21083,80 31731,87 56°06'51" 5,69
15 21086,97 31736,59 148°52'34" 33,14
16 21058,60 31753,72 154°11'16" 3,74
17 21055,23 31755,35 149°20'00" 29,45
18 21029,90 31770,37 236°28'10" 1,00
19 21029,35 31769,54 146°43'53" 24,14
20 21009,17 31782,78 150°02'53" 10,98
21 20999,66 31788,26 148°50'01" 4,85
22 20995,51 31790,77 236°18'36" 3,64
23 20993,49 31787,74 238°06'19" 22,48
24 20981,61 31768,65 240°38'40" 14,97
25 20974,27 31755,60 244°42'31" 9,46
26 20970,23 31747,05 246°59'55" 35,47
27 20956,37 31714,40 330°31'47" 7,76
28 20963,13 31710,58 330°29'52" 8,20
29 20970,27 31706,54 17°06'10" 0,82
30 20971,05 31706,78 63°26'06" 0,85
31 20971,43 31707,54 330°55'22" 22,24
32 20990,87 31696,73 243°07'34" 1,66
33 20990,12 31695,25 330°04'07" 6,09
34 20995,40 31692,21 330°44'33" 11,52
35 21005,45 31686,58 331°52'46" 2,80
36 21007,92 31685,26 332°45'54" 3,06
37 21010,64 31683,86 64°07'31" 1,86
38 21011,45 31685,53 331°05'16" 22,28
39 21030,95 31674,76 242°57'22" 1,61
40 21030,22 31673,33 277°56'36" 0,43
41 21030,28 31672,90 328°42'05" 8,51

21037,55 31668,48 14°35'20" 0,75
1 21038,28 31668,67
Площадь земельного участка составляет: 8378 кв.м


в системе координат - Геодезическая (град. мин. сек.) эллипсоид Красовского 1942 г.


Название B L Дирекционный Мера
№ знака угол линий
(м)

1 052°16'38.13" 104°17'04.43" 59°12'27" 17,78
2 052°16'38.43" 104°17'05.23" 124°26'20" 0,85
3 052°16'38.42" 104°17'05.27" 59°32'18" 7,44
4 052°16'38.54" 104°17'05.61" 150°01'06" 1,20
5 052°16'38.51" 104°17'05.64" 58°51'27" 11,54
6 052°16'38.70" 104°17'06.16" 324°34'00" 1,91
7 052°16'38.75" 104°17'06.10" 58°58'43" 10,25
8 052°16'38.93" 104°17'06.56" 152°59'45" 2,33
9 052°16'38.86" 104°17'06.61" 61°39'06" 2,44
10 052°16'38.90" 104°17'06.73" 60°01'28" 3,08
11 052°16'38.95" 104°17'06.87" 333 08'38" 7,92
12 052°17'39.18" 104°17'06.67" 56°08'50" 19,53
13 052°16'39.53" 104°17'07.52" 56°05'15" 5,00
14 052°16'39.63" 104°17'07.74" 56°06'51" 5,69
15 052°16'39.73" 104°17'07.99" 148°52'34" 33,14
16 052°16'38.82" 104°17'08.91" 154°11'16" 3,74
17 052°16'38.71" 104°17'08.99" 149°20'00" 29,45
18 052°16'37.89" 104°17'09.80" 236°28'10" 1,00
19 052°16'37.88" 104°17'09.76" 146°43'53' 24,14
20 052°16'37.23" 104°17'10.46" 150°02'53' 10,98
21 052°16'36.92" 104°17'10.76" 148°50'01" 4,85
22 052°16'36.79" 104°17'10.89" 236°18'36" 3,64
23 052°16'36.72" 104°17'10.73" 238°06'19" 22,48
24 052°16'36.33" 104°17'09.73" 240°38'40" 14,97
25 052°16'36.09" 104°17'09.05" 244°42'31" 9,46
26 052°16'35.96" 104°17'08.60" 246°59'55" 35,47
27 052°16'35.50" 104°17'06.89" 330°31'47" 7,76
28 052°16'35.72" 104°17'06.68" 330°29'52" 8,20
29 052°16'35.95" 104°17'06.46" 17°06'10" 0,82
30 052°16'35.97" 104°17'06.48" 63°26'06" 0,85
31 052°16'35.98" 104°17'06.52" 330°55'22" 22,24
32 052°16'36.61" 104°17'05.94" 243°07'34" 1,66
33 052°16'36.58" 104°17'05.86" 330°04'07" 6,09
34 052°16'36.75" 104°17'05.70" 330°44'33" 11,52
35 052°16'37.08" 104°17'05.39" 331°52'46" 2,80
36 052°16'37.16" 104°17'05.32" 332°45'54" 3,06
37 052°16'37.24" 104°17'05.25" 64°07'31" 1,86
38 052°16'37.27" 104°17'05.33" 331°05'16" 22,28
39 052°16'37.90" 104°17'04.76" 242°57'22" 1,61

40 052°16'37.87" 104°17'04.68" 277°56'36' 0,43
41 052°16'37.88" 104°17'04.66" 328°42'05" 8,51
42 052°16'38.11" 104°17'04.42" 14°35'20" 0,75
1 052°16'38.13" 104°17'04.43"
Площадь земельного участка - 8378 кв.м



------------------------------------------------------------------