По датам

2013

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Иркутской области от 28.08.2013 N 318-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года N 629-пп"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2013 г. № 318-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 7 НОЯБРЯ 2012 ГОДА № 629-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз "Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 629-пп "О государственных природных заказниках Иркутской области" следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить новыми подпунктами 9 - 11 следующего содержания:
"9) "Зулумайский" (приложение 9);
10) "Магданский" (приложение 10);
11) "Эдучанский" (приложение 11)";
2) дополнить новыми приложениями 9 - 11 (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области
С.В.ЕРОЩЕНКО





Приложение 1
к постановлению
Правительства Иркутской области
от 28 августа 2013 года
№ 318-пп

"Приложение 9
к постановлению
Правительства Иркутской области
от 7 ноября 2012 года
№ 629-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ И КАРТА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗУЛУМАЙСКИЙ"

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ


Сведения об узловых и поворотных точках Сведения об участках границы
границы

№ Номер Описание местоположения точки Направление Описание прохождения участка границы
п/п точки участка границы
на
карте

1 2 3 4 5

1 1 Северо-западный угол лесного Северное По западным границам лесных кварталов
квартала № 93 Зулумайской дачи № 34, 55, 60 Зулумайской дачи
Зулумайского участкового Зулумайского участкового лесничества
лесничества Зиминского лесничества Зиминского лесничества до
административной границы между
Тулунским и Куйтунским районами

2 2 Условная точка в месте выхода Северо-западное, По административной границе между
западной границы лесного квартала северо-восточное Тулунским и Куйтунским районами до
№ 34 Зулумайской дачи Зулумайского западной границы лесного квартала
участкового лесничества Зиминского № 79 Каранцайской дачи Куйтунского
лесничества на административную участкового лесничества Куйтунского
границу между Тулунским и лесничества
Куйтунским районами

3 3 Условная точка на западной границе Юго-восточное По условной прямой до юго-восточного
лесного квартала № 79 Каранцайской угла лесного квартала № 94
дачи Куйтунского участкового Каранцайской дачи Куйтунского
лесничества Куйтунского участкового лесничества Куйтунского
лесничества в месте выхода на нее лесничества
административной границы между
Тулунским и Куйтунским районами

4 4 Юго-восточный угол лесного Юго-восточное По условной прямой до
квартала № 94 Каранцайской дачи северо-западного угла лесного
Куйтунского участкового квартала № 144 Каранцайской дачи
лесничества Куйтунского Куйтунского участкового лесничества
лесничества Куйтунского лесничества

5 5 Северо-западный угол лесного Восточное По границам лесных кварталов № 144 -
квартала № 144 Каранцайской дачи 146 Каранцайской дачи Куйтунского
Куйтунского участкового участкового лесничества Куйтунского
лесничества Куйтунского лесничества до северо-восточного угла
лесничества лесного квартала № 146 Каранцайской
дачи Куйтунского участкового
лесничества Куйтунского лесничества

6 6 Северо-восточный угол лесного Южное По восточным границам лесных
квартала № 146 Каранцайской дачи кварталов № 146, 159 Каранцайской
Куйтунского участкового дачи Куйтунского участкового
лесничества Куйтунского лесничества Куйтунского лесничества и
лесничества № 23 Зулумайской дачи Зулумайского
участкового лесничества Зиминского
лесничества до юго-восточного угла
лесного квартала № 23 Зулумайской
дачи Зулумайского участкового
лесничества Зиминского лесничества

7 7 Юго-восточный угол лесного Юго-восточное По условной прямой до
квартала № 23 Зулумайской дачи северо-восточного угла лесного
Зулумайского участкового квартала № 67 Зулумайской дачи
лесничества Зиминского лесничества Зулумайского участкового лесничества
Зиминского лесничества

8 8 Северо-восточный угол лесного Южное По восточной границе лесного квартала
квартала № 67 Зулумайской дачи № 67 Зулумайской дачи Зулумайского
Зулумайского участкового участкового лесничества Зиминского
лесничества Зиминского лесничества лесничества до пересечения с лесной
дорогой р. Хотхур - р. Зима в устье
р. Башир

9 9 Условная точка на пересечении Юго-восточное По лесной дороге р. Хотхур - р. Зима
восточной границе лесного квартала в устье р. Башир до условной точки в
№ 67 Зулумайской дачи Зулумайского лесном квартале № 107 Зулумайской
участкового лесничества Зиминского дачи Зулумайского участкового
лесничества с лесной дорогой р. лесничества Зиминского лесничества
Хотхур - р. Зима в устье р. Башир имеющей координаты 053°39'00.9" с.ш.
101°04'54.2" в.д.

10 10 Условная точка на лесной дороге р. Юго-западное По условной прямой до юго-западного
Хотхур - р. Зима в устье р. Башир, угла лесного квартала № 140
имеющая координаты 053°39'00.9" Зулумайской дачи Зулумайского
с.ш. 101°04'54.2" в.д. участкового лесничества Зиминского
лесничества

11 11 Юго-западный угол лесного квартала Юго-западное По условной прямой до юго-западного
№ 140 Зулумайской дачи угла лесного квартала № 165
Зулумайского участкового Зулумайской дачи Зулумайского
лесничества Зиминского лесничества участкового лесничества Зиминского
лесничества

12 12 Юго-западный угол лесного квартала Западное По южным границам лесных кварталов
№ 165 Зулумайской дачи № 163 - 164 Зулумайской дачи
Зулумайского участкового Зулумайского участкового лесничества
лесничества Зиминского лесничества Зиминского лесничества до
юго-западного угла лесного квартала
№ 163 Зулумайской дачи Зулумайского
участкового лесничества Зиминского
лесничества

13 13 Юго-западный угол лесного квартала Северное По западной границе лесного квартала
№ 163 Зулумайской дачи № 163 Зулумайской дачи Зулумайского
Зулумайского участкового участкового лесничества Зиминского
лесничества Зиминского лесничества лесничества до его северо-западного
угла

14 14 Северо-западный угол лесного Северо-западное По условной прямой до юго-западного
квартала № 163 Зулумайской дачи угла лесного квартала № 96
Зулумайского участкового Зулумайской дачи Зулумайского
лесничества Зиминского лесничества участкового лесничества Зиминского
лесничества

15 15 Юго-западный угол лесного квартала Северо-западное По условной прямой до
№ 96 Зулумайской дачи Зулумайского северо-западного угла лесного
участкового лесничества Зиминского квартала № 93 Зулумайской дачи
лесничества Зулумайского участкового лесничества
Зиминского лесничества


Заказник расположен на территориях Зиминского, Тулунского и Куйтунского районов Иркутской области.
Общая площадь территории заказника - 65791,75 га.

КАТАЛОГ КООРДИНАТ, ВЕДОМОСТЬ ДЛИН УЧАСТКОВ ГРАНИЦ

Система координат WGS84

№ № точки B L Расстояние Дирекционный
п/п на карте (м) угол

1 2 2 3 4 5

1 1 53°40'27.16680"№ 100°42'0.62280"E

1073,10 01 03'03.61"

2 53°41'1.84560"№ 100°42'3.09240"E

1208,77 01 42'20.23"

3 53°41'40.88760"№ 100°42'6.62760"E

1681,64 01 16'46.79"

4 53°42'35.22240"№ 100°42'10.86840"E

2399,96 01 16'53.30"

5 53°43'52.76640"№ 100°42'16.93080"E

1345,77 04 12'26.87"

6 53°44'36.08880"№ 100°42'24.07320"E

78,21 20 30'04.02"

7 2 53°44'38.43600"№ 100°42'25.66440"E

104,97 324 34'15.17"

8 53°44'41.25120"№ 100°42'22.45680"E

182,22 309 47'43.83"

9 53°44'45.13200"№ 100°42'14.96880"E

114,79 295 48'22.36"

10 53°44'46.82760"№ 100°42'9.39960"E

66,74 267 08'26.14"

11 53°44'46.77000"№ 100°42'5.75640"E

101,22 252 45'25.38"

12 53°44'45.87720"№ 100°42'0.44640"E

113,12 314 59'08.43"

13 53°44'48.52320"№ 100°41'56.18400"E

106,72 268 12'24.25"

14 53°44'48.49800"№ 100°41'50.36280"E

186,00 306 14'29.71"

15 53°44'52.17000"№ 100°41'42.32040"E

197,86 302 36'27.14"

16 53°44'55.74480"№ 100°41'33.36720"E

304,03 314 32'39.59"

17 53°45'2.80800"№ 100°41'21.82200"E

306,39 314 59'02.88"

18 53°45'9.97920"№ 100°41'10.28040"E

107,36 304 49'07.25"

19 53°45'12.02760"№ 100°41'5.55000"E

144,75 315 24'41.38"

20 53°45'15.44040"№ 100°41'0.13920"E

101,69 330 26'23.59"

21 53°45'18.33840"№ 100°40'57.51480"E

19,74 30 05'42.36"

22 53°45'18.88200"№ 100°40'58.07640"E

61,44 12 31'07.30"

23 53°45'20.81160"№ 100°40'58.88280"E

186,30 26 33'54.18"

24 53°45'26.13600"№ 100°41'3.64200"E

341,31 26 03'46.36"

25 53°45'35.93520"№ 100°41'12.22440"E

475,33 17 32'36.50"

26 53°45'50.48280"№ 100°41'20.63040"E

181,07 06 20'03.31"

27 53°45'56.28600"№ 100°41'21.95520"E

67,49 327 04'55.85"

28 53°45'58.14720"№ 100°41'20.02560"E

135,97 281 18'20.88"

29 53°45'59.10840"№ 100°41'12.78240"E

91,53 280 28'44.19"

30 53°45'59.71680"№ 100°41'7.89360"E

127,76 285 06'54.42"

31 53°46'0.89040"№ 100°41'1.20480"E

267,43 292 43'17.53"

32 53°46'4.41840"№ 100°40'47.87400"E

299,86 294 16'32.04"

33 53°46'8.61240"№ 100°40'33.11400"E

388,84 308 43'31.38"

34 53°46'16.70880"№ 100°40'16.86720"E

261,99 306 42'35.41"

35 53°46'21.93240"№ 100°40'5.60640"E

483,19 314 09'05.61"

36 53°46'33.08160"№ 100°39'47.10960"E

252,73 311 14'25.08"

37 53°46'38.61120"№ 100°39'36.95040"E

171,32 307 04'47.61"

38 53°46'42.05640"№ 100°39'29.61720"E

197,33 307 26'24.30"

39 53°46'46.05240"№ 100°39'21.21840"E

252,19 314 27'13.87"

40 53°46'51.89880"№ 100°39'11.61360"E

233,43 313 15'01.89"

41 53°46'57.19800"№ 100°39'2.53440"E

242,85 316 39'11.70"

42 53°47'3.03360"№ 100°38'53.65680"E

210,41 319 29'04.72"

43 53°47'8.31120"№ 100°38'46.39560"E

201,99 322 21'51.53"

44 53°47'13.57440"№ 100°38'39.86160"E

362,80 321 19'36.75"

45 53°47'22.90200"№ 100°38'27.84120"E

264,63 319 04'25.42"

46 53°47'29.49720"№ 100°38'18.62520"E

554,90 308 38'56.42"

47 53°47'41.02800"№ 100°37'55.39440"E

256,91 315 30'39.17"

48 53°47'47.08680"№ 100°37'45.78960"E

234,29 309 47'37.23"

49 53°47'52.06920"№ 100°37'36.14520"E

153,64 319 23'10.21"

50 53°47'55.91760"№ 100°37'30.82800"E

227,04 319 45'05.37"

51 53°48'1.62720"№ 100°37'23.03400"E

208,91 326 02'56.63"

52 53°48'7.31880"№ 100°37'16.87800"E

380,88 327 07'51.36"

53 53°48'17.81640"№ 100°37'5.98440"E

352,25 327 21'03.81"

54 53°48'27.54720"№ 100°36'55.96920"E

321,84 328 06'20.70"

55 53°48'36.50760"№ 100°36'47.01960"E

394,72 326 42'01.40"

56 53°48'47.33280"№ 100°36'35.58960"E

375,84 331 22'42.93"

57 53°48'58.13280"№ 100°36'26.15760"E

408,57 331 45'06.00"

58 53°49'9.91560"№ 100°36'16.03800"E

305,25 328 22'47.84"

59 53°49'18.43680"№ 100°36'7.61040"E

298,46 336 17'09.58"

60 53°49'27.36120"№ 100°36'1.38960"E

347,33 334 24'31.17"

61 53°49'37.59960"№ 100°35'53.57400"E

256,27 339 25'52.08"

62 53°49'45.42240"№ 100°35'48.94800"E

213,40 345 31'17.96"

63 53°49'52.14360"№ 100°35'46.28400"E

167,17 336 29'32.21"

64 53°49'57.14760"№ 100°35'42.82800"E

184,07 317 55'17.91"

65 53°50'1.65840"№ 100°35'36.25440"E

232,17 320 48'53.77"

66 53°50'7.58400"№ 100°35'28.45320"E

217,64 348 30'35.67"

67 53°50'14.51040"№ 100°35'26.34720"E

121,63 09 27'13.70"

68 53°50'18.37680"№ 100°35'27.58560"E

102,67 35 45'17.91"

69 53°50'21.02640"№ 100°35'30.96600"E

105,26 79 02'32.34"

70 53°50'21.59880"№ 100°35'36.64320"E

128,23 81 01'26.00"

71 53°50'22.15320"№ 100°35'43.59120"E

125,48 73 00'37.40"

72 53°50'23.25120"№ 100°35'50.19720"E

374,59 78 11'22.12"

73 53°50'25.46160"№ 100°36'10.33920"E

267,43 79 57'03.40"

74 53°50'26.77920"№ 100°36'24.79320"E

317,10 86 59'06.44"

75 53°50'27.08520"№ 100°36'42.13080"E

208,38 97 20'47.98"

76 53°50'26.07360"№ 100°36'53.39520"E

68,39 133 00'54.96"

77 53°50'24.52920"№ 100°36'56.07360"E

237,29 150 32'32.27"

78 53°50'17.76120"№ 100°37'2.19360"E

222,40 150 20'58.88"

79 53°50'11.42880"№ 100°37'7.96800"E

294,09 141 25'51.06"

80 53°50'3.85800"№ 100°37'17.70600"E

206,67 142 11'33.37"

81 53°49'58.48680"№ 100°37'24.42720"E

202,90 137 38'53.71"

82 53°49'53.53680"№ 100°37'31.71360"E

143,14 117 45'06.59"

83 53°49'51.28680"№ 100°37'38.55360"E

110,40 118 52'28.83"

84 53°49'49.49040"№ 100°37'43.77000"E

96,90 93 56'47.80"

85 53°49'49.20240"№ 100°37'49.04760"E

123,72 62 44'35.88"

86 53°49'50.95200"№ 100°37'55.12800"E

181,33 53 58'20.62"

87 53°49'54.29280"№ 100°38'3.27840"E

233,32 44 25'24.92"

88 53°49'59.55960"№ 100°38'12.41880"E

322,95 46 15'20.51"

89 53°50'6.60480"№ 100°38'25.45440"E

134,06 55 07'37.23"

90 53°50'9.00240"№ 100°38'31.56360"E

164,14 66 02'21.42"

91 53°50'11.04720"№ 100°38'39.84720"E

164,15 77 05'22.61"

92 53°50'12.11280"№ 100°38'48.64200"E

251,40 83 54'40.32"

93 53°50'12.78600"№ 100°39'2.34360"E

148,52 99 01'56.58"

94 53°50'11.92200"№ 100°39'10.33200"E

263,32 89 59'44.34"

95 53°50'11.72400"№ 100°39'24.72840"E

64,70 34 30'37.25"

96 53°50'13.41960"№ 100°39'26.79840"E

157,52 06 04'13.09"

97 53°50'18.47400"№ 100°39'27.91080"E

259,20 08 07'30.37"

98 53°50'26.74320"№ 100°39'30.24000"E

149,04 10 17'56.41"

99 53°50'31.46280"№ 100°39'31.88520"E

149,70 16 49'04.81"

100 53°50'36.06360"№ 100°39'34.43760"E

188,52 08 07'32.90"

101 53°50'42.07920"№ 100°39'36.13320"E

172,03 08 54'25.87"

102 53°50'47.55480"№ 100°39'37.80720"E

203,29 359 59'39.71"

103 53°50'54.12840"№ 100°39'38.06640"E

686,80 01 39'42.50"

104 53°51'16.31160"№ 100°39'40.03200"E

180,07 02 06'46.70"

105 53°51'22.12560"№ 100°39'40.62600"E

383,49 358 00'08.32"

106 53°51'34.52760"№ 100°39'40.38480"E

116,10 346 34'25.14"

107 53°51'38.19960"№ 100°39'39.05640"E

83,76 02 27'24.00"

108 53°51'40.90320"№ 100°39'39.35880"E

224,84 11 58'22.93"

109 53°51'47.98080"№ 100°39'42.19200"E

176,63 31 53'19.80"

110 53°51'52.75800"№ 100°39'47.49120"E

220,19 39 28'26.81"

111 53°51'58.14720"№ 100°39'55.36800"E

306,51 46 45'52.58"

112 53°52'4.76760"№ 100°40'7.85280"E

236,09 48 26'07.36"

113 53°52'9.69960"№ 100°40'17.72040"E

193,30 46 23'52.43"

114 53°52'13.90080"№ 100°40'25.55040"E

158,33 30 20'40.08"

115 53°52'18.26040"№ 100°40'30.10440"E

172,03 31 32'05.48"

116 53°52'22.93320"№ 100°40'35.21640"E

158,09 34 41'42.55"

117 53°52'27.06600"№ 100°40'40.30680"E

223,88 45 36'22.10"

118 53°52'32.00880"№ 100°40'49.26360"E

143,77 44 03'42.24"

119 53°52'35.27400"№ 100°40'54.86880"E

154,64 37 06'59.84"

120 53°52'39.18720"№ 100°41'0.13560"E

115,11 22 06'32.98"

121 53°52'42.60360"№ 100°41'2.64480"E

111,23 08 36'28.56"

122 53°52'46.14600"№ 100°41'3.69960"E

126,91 330 03'34.98"

123 53°52'49.74960"№ 100°41'0.37680"E

278,74 311 06'34.40"

124 53°52'55.83720"№ 100°40'49.11960"E

206,14 320 53'30.67"

125 53°53'1.11120"№ 100°40'42.21120"E

196,20 339 05'29.84"

126 53°53'7.09080"№ 100°40'38.61480"E

154,20 353 47'27.93"

127 53°53'12.05880"№ 100°40'37.90200"E

144,68 07 56'10.89"

128 53°53'16.67760"№ 100°40'39.18000"E

145,57 15 56'33.69"

129 53°53'21.17400"№ 100°40'41.54880"E

199,75 27 50'47.15"

130 53°53'26.81520"№ 100°40'46.88760"E

220,06 35 08'03.38"

131 53°53'32.53560"№ 100°40'54.05160"E

266,60 36 52'16.27"

132 53°53'39.31080"№ 100°41'3.08760"E

211,68 33 26'29.82"

133 53°53'44.93040"№ 100°41'9.70440"E

255,13 23 52'58.52"

134 53°53'52.39320"№ 100°41'15.66240"E

308,50 26 17'15.65"

135 53°54'1.23480"№ 100°41'23.50320"E

178,41 32 47'58.10"

136 53°54'6.00840"№ 100°41'28.98960"E

139,06 45 58'22.79"

137 53°54'9.05760"№ 100°41'34.59120"E

101,37 62 35'36.07"

138 53°54'10.49400"№ 100°41'39.58080"E

120,17 70 33'55.87"

139 53°54'11.70000"№ 100°41'45.83760"E

146,52 17 11'40.98"

140 53°54'16.19280"№ 100°41'48.39360"E

176,90 03 14'00.74"

141 53°54'21.89520"№ 100°41'49.17120"E

246,64 359 13'10.32"

142 53°54'29.87280"№ 100°41'49.31160"E

209,35 346 10'22.15"

143 53°54'36.48600"№ 100°41'46.83480"E

167,72 339 02'04.51"

144 53°54'41.59440"№ 100°41'43.75680"E

160,85 325 58'08.89"

145 53°54'45.97560"№ 100°41'39.00120"E

214,59 316 52'36.13"

146 53°54'51.15240"№ 100°41'31.17120"E

180,25 326 17'54.50"

147 53°54'56.08080"№ 100°41'25.89000"E

181,93 331 32'51.40"

148 53°55'1.31880"№ 100°41'21.35040"E

200,65 348 29'38.74"

149 53°55'7.70520"№ 100°41'19.41360"E

114,92 330 26'46.26"

150 53°55'10.98120"№ 100°41'16.44000"E

143,15 347 53'33.60"

151 53°55'15.53160"№ 100°41'14.97840"E

330,06 348 20'28.20"

152 53°55'26.03640"№ 100°41'11.74560"E

120,16 356 48'48.81"

153 53°55'29.92080"№ 100°41'11.53680"E

152,27 23 11'40.70"

154 53°55'34.39920"№ 100°41'15.00360"E

197,99 53 54'17.93"

155 53°55'38.04600"№ 100°41'23.92080"E

203,08 66 48'14.41"

156 53°55'40.49040"№ 100°41'34.25280"E

133,69 85 42'24.43"

157 53°55'40.71000"№ 100°41'41.57160"E

172,08 98 54'40.27"

158 53°55'39.71640"№ 100°41'50.84880"E

128,74 111 14'46.06"

159 53°55'38.11440"№ 100°41'57.36120"E

153,79 150 05'16.29"

160 53°55'33.74760"№ 100°42'1.38960"E

339,88 154 25'39.86"

161 53°55'23.71800"№ 100°42'9.02160"E

334,81 157 45'55.86"

162 53°55'13.59840"№ 100°42'15.55560"E

141,80 150 24'32.26"

163 53°55'9.55920"№ 100°42'19.22760"E

208,09 148 04'48.43"

164 53°55'3.75960"№ 100°42'25.02000"E

125,10 138 13'24.51"

165 53°55'0.67800"№ 100°42'29.46240"E

175,65 123 22'50.58"

166 53°54'57.44160"№ 100°42'37.37160"E

143,47 120 43'39.04"

167 53°54'54.97200"№ 100°42'44.02800"E

194,18 129 24'53.96"

168 53°54'50.86800"№ 100°42'52.08120"E

266,33 135 29'50.51"

169 53°54'44.58240"№ 100°43'2.05320"E

222,34 130 07'27.29"

170 53°54'39.81600"№ 100°43'11.17560"E

246,98 121 44'57.95"

171 53°54'35.44920"№ 100°43'22.50480"E

120,04 88 24'20.92"

172 53°54'35.46000"№ 100°43'29.07840"E

91,03 66 15'21.73"

173 53°54'36.57960"№ 100°43'33.69000"E

211,72 28 10'28.82"

174 53°54'42.53760"№ 100°43'39.41400"E

170,31 30 34'48.53"

175 53°54'47.21040"№ 100°43'44.35680"E

188,65 57 59'55.68"

176 53°54'50.31720"№ 100°43'53.25240"E

213,34 61 01'57.03"

177 53°54'53.51040"№ 100°44'3.61320"E

220,77 61 06'56.77"

178 53°54'56.80440"№ 100°44'14.34480"E

222,81 55 21'46.43"

179 53°55'0.75360"№ 100°44'24.55440"E

150,89 43 12'42.36"

180 53°55'4.22760"№ 100°44'30.36120"E

112,76 34 09'28.41"

181 53°55'7.19400"№ 100°44'33.95400"E

121,31 20 55'24.94"

182 53°55'10.82280"№ 100°44'36.48120"E

577,94 12 59'16.01"

183 53°55'28.93080"№ 100°44'44.35440"E

473,90 12 10'38.69"

184 53°55'43.82760"№ 100°44'50.45640"E

177,38 25 36'05.91"

185 53°55'48.93960"№ 100°44'54.87360"E

165,55 49 54'07.26"

186 53°55'52.28760"№ 100°45'1.95480"E

193,95 70 56'31.35"

187 53°55'54.18840"№ 100°45'12.08520"E

165,51 64 59'15.74"

188 53°55'56.33040"№ 100°45'20.39760"E

278,91 75 28'01.53"

189 53°55'58.37880"№ 100°45'35.28720"E

295,44 66 02'20.71"

190 53°56'2.04000"№ 100°45'50.24520"E

196,95 66 02'19.29"

191 53°56'4.48080"№ 100°46'0.21720"E

257,86 63 06'29.05"

192 53°56'8.06640"№ 100°46'12.97560"E

238,60 61 38'48.78"

193 53°56'11.56200"№ 100°46'24.63960"E

164,14 77 05'34.86"

194 53°56'12.61680"№ 100°46'33.45600"E

351,00 85 38'28.86"

195 53°56'13.19640"№ 100°46'52.66920"E

259,25 81 52'11.63"

196 53°56'14.17200"№ 100°47'6.78480"E

197,36 94 50'29.40"

197 53°56'13.47360"№ 100°47'17.53800"E

319,39 108 14'21.36"

198 53°56'9.99240"№ 100°47'34.02240"E

486,11 110 02'34.12"

199 53°56'4.23240"№ 100°47'58.81560"E

403,00 110 49'37.45"

200 53°55'59.28960"№ 100°48'19.25640"E

237,02 115 50'19.24"

201 53°55'55.77240"№ 100°48'30.79800"E

165,24 138 15'17.12"

202 53°55'51.69720"№ 100°48'36.65520"E

96,14 123 40'36.65"

203 53°55'49.90440"№ 100°48'40.96440"E

139,24 101 02'11.08"

204 53°55'48.93240"№ 100°48'48.41280"E

162,82 112 52'55.65"

205 53°55'46.76160"№ 100°48'56.54520"E

212,72 125 25'28.79"

206 53°55'42.62880"№ 100°49'5.86560"E

243,33 126 04'33.64"

207 53°55'37.83360"№ 100°49'16.43880"E

50,00 89 59'18.76"

208 53°55'37.79400"№ 100°49'19.17840"E

75,40 45 00'19.34"

209 53°55'39.47160"№ 100°49'22.17720"E

378,91 39 17'25.69"

210 53°55'48.75240"№ 100°49'35.73480"E

306,61 37 29'39.55"

211 53°55'56.46360"№ 100°49'46.30440"E

105,90 16 03'15.26"

212 3 53°55'59.72880"№ 100°49'48.05400"E

6616,48 159 59'36.40"

213 4 53°52'36.80040"№ 100°51'43.13880"E

6776,17 162 55'44.76"

214 5 53°49'5.65680"№ 100°53'22.54200"E

2149,58 86 52'49.33"

215 53°49'7.57560"№ 100°55'19.99560"E

1942,89 87 13'54.43"

216 53°49'8.89680"№ 100°57'6.17400"E

1807,92 90 32'53.36"

217 6 53°49'6.71880"№ 100°58'44.92920"E

7988,46 178 55'15.42"

218 53°44'48.34320"№ 100°58'40.99080"E

376,21 180 52'39.36"

219 7 53°44'36.18600"№ 100°58'40.10520"E

6117,55 159 16'26.56"

220 8 53°41'29.22720"№ 101°00'29.36880"E

279,26 178 00'32.97"

221 9 53°41'20.19480"№ 101°00'29.46600"E

108,61 94 07'17.56"

222 53°41'19.84200"№ 101°00'35.35560"E

139,80 114 39'20.16"

223 53°41'17.84040"№ 101°00'42.18840"E

238,03 122 51'23.75"

224 53°41'13.48440"№ 101°00'52.88040"E

97,56 106 06'41.54"

225 53°41'12.52320"№ 101°00'57.94200"E

146,25 100 40'22.10"

226 53°41'11.51520"№ 101°01'5.72880"E

228,21 111 24'44.73"

227 53°41'8.62440"№ 101°01'17.17320"E

82,53 132 57'12.68"

228 53°41'6.75240"№ 101°01'20.37360"E

69,62 141 04'27.05"

229 53°41'4.95960"№ 101°01'22.67400"E

214,79 160 09'30.29"

230 53°40'58.36080"№ 101°01'26.33160"E

67,07 143 50'47.34"

231 53°40'56.57160"№ 101°01'28.40160"E

101,72 132 30'39.10"

232 53°40'54.28200"№ 101°01'32.37960"E

270,05 121 06'53.67"

233 53°40'49.55520"№ 101°01'44.75280"E

281,35 123 13'11.83"

234 53°40'44.35680"№ 101°01'57.33120"E

113,49 137 13'53.80"

235 53°40'41.59200"№ 101°02'1.39920"E

105,26 152 55'36.44"

236 53°40'38.51400"№ 101°02'3.86160"E

132,68 135 10'57.62"

237 53°40'35.38560"№ 101°02'8.80800"E

38,31 129 57'48.10"

238 53°40'34.56480"№ 101°02'10.36680"E

288,69 156 22'26.65"

239 53°40'25.90320"№ 101°02'16.25640"E

251,47 142 18'28.44"

240 53°40'19.32960"№ 101°02'24.31680"E

570,10 158 36'02.28"

241 53°40'1.97400"№ 101°02'34.81080"E

0,42 325 19'50.21"

242 53°40'1.98480"№ 101°02'34.80000"E

0,01 321 20'24.67"

243 53°40'1.98480"№ 101°02'34.80000"E

106,00 183 41'30.68"

244 53°39'58.57200"№ 101°02'34.26360"E

586,08 175 20'41.16"

245 53°39'39.63960"№ 101°02'35.93760"E

70,97 168 11'46.74"

246 53°39'37.37880"№ 101°02'36.61800"E

180,93 141 10'31.06"

247 53°39'32.71680"№ 101°02'42.57240"E

98,78 137 33'49.13"

248 53°39'30.29760"№ 101°02'46.08600"E

240,07 135 21'04.61"

249 53°39'24.62040"№ 101°02'55.00320"E

141,66 126 02'02.20"

250 53°39'21.81960"№ 101°03'1.10880"E

99,02 112 14'55.78"

251 53°39'20.52000"№ 101°03'6.03720"E

117,25 102 18'30.48"

252 53°39'19.60560"№ 101°03'12.23280"E

152,11 91 33'48.20"

253 53°39'19.32840"№ 101°03'20.50200"E

269,22 81 59'43.13"

254 53°39'20.29320"№ 101°03'35.07120"E

72,90 90 00'02.83"

255 53°39'20.22480"№ 101°03'39.03840"E

65,24 106 41'57.28"

256 53°39'19.55880"№ 101°03'42.41160"E

82,16 120 28'08.69"

257 53°39'18.14400"№ 101°03'46.19880"E

73,18 129 59'26.09"

258 53°39'16.57080"№ 101°03'49.17600"E

109,12 113 33'22.81"

259 53°39'15.06960"№ 101°03'54.55080"E

46,52 98 59'23.45"

260 53°39'14.78880"№ 101°03'57.04200"E

214,53 90 00'00.96"

261 53°39'14.58720"№ 101°04'8.71680"E

114,86 94 09'11.27"

262 53°39'14.21280"№ 101°04'14.93760"E

86,64 99 41'12.82"

263 53°39'13.65840"№ 101°04'19.56360"E

117,99 110 40'31.32"

264 53°39'12.20760"№ 101°04'25.50360"E

109,20 124 54'14.13"

265 53°39'10.10520"№ 101°04'30.28080"E

115,31 106 47'46.71"

266 53°39'8.92440"№ 101°04'36.23520"E

82,19 98 44'49.05"

267 53°39'8.44200"№ 101°04'40.63440"E

73,14 109 58'59.18"

268 53°39'7.56720"№ 101°04'44.33520"E

234,72 123 43'37.25"

269 10 53°39'3.17160"№ 101°04'54.75360"E

503,81 220 27'02.05"

270 53°38'51.08280"№ 101°04'36.35400"E

7401,90 220 13'34.54"

271 11 53°35'52.79280"№ 101°00'7.57080"E

7264,20 234 55'30.29"

