По датам

2013

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации г. Иркутска от 01.04.2013 N 031-06-643/13 "Об утверждении отчета о реализации муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Иркутска в 2011 - 2013 гг. в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" за 2012 год"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2013 г. № 031-06-643/13

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ
ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ГОРОДА ИРКУТСКА В 2011 - 2013 ГГ. В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2007 № 185-ФЗ "О ФОНДЕ
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА" ЗА 2012 ГОД

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, принятого решением городской Думы г. Иркутска от 20.05.2004 № 003-20-430537/4, администрация города Иркутска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Иркутска в 2011 - 2013 гг. в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" за 2012 год (Приложение № 1).

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации г. Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложением.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска Кондратьеву И.А.

Мэр города Иркутска
В.И.КОНДРАШОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 1 апреля 2013 года
№ 031-06-643/13

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА ИРКУТСКА В
2011 - 2013 ГГ. В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 21.07.2007 № 185-ФЗ "О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ЗА 2012 ГОД


В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан разработана муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Иркутска в 2012 - 2013 гг. в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", утвержденная постановлением администрации города Иркутска от 25.04.2011 № 031-06-912/11, в редакции постановления администрации города Иркутска от 24.12.2012 № 031-06-2496/12 (далее - Программа).
По информации, представленной аппаратом администрации города Иркутска, в рамках реализации Программы 681 человеку были предоставлены 230 жилых помещений общей площадью 11236,1 кв. метра из 243 жилых помещений, приобретенных в 2011 году в рамках реализации Программы (Таблица № 1).

Таблица № 1


№ Адрес расселяемого помещения Количество Площадь Адрес предоставленного Количество Площадь
(нас. пункт, улица, дом, переселяемых расселяемого помещения (нас. пункт, переселяемых предоставленного
корпус, квартира) (чел.) помещения улица, дом, корпус, (чел.) помещения (кв.м)
(кв.м) квартира)

1 2 3 4 5 6 7

1 ул. Афанасьева, 5 - 1 1 24,3 мкр. Березовый, 107 - 9 1 33,7

2 ул. Афанасьева, 5 - 3 3 26,4 мкр. Березовый, 90 - 6 3 36,3

3 ул. Афанасьева, 5 - 4 8 35,4 мкр. Березовый, 121 - 23 8 41,7

4 ул. Афанасьева, 5 - 5 3 25,9 ул. Баумана, 172/4 - 28 3 37,9

5 ул. Афанасьева, 5 - 6 3 37,9 ул. Баумана, 172/5 - 8 3 38,4

6 ул. Афанасьева, 5 - 8 6 25,7 мкр. Березовый, 98 - 8 6 36,1

7 ул. Афанасьева, 5 - 9 1 26,2 мкр. Березовый, 91 - 4 1 36,2

8 ул. Афанасьева, 5 - 12 1 35,9 ул. Баумана, 172/4 - 38 1 37,9

9 ул. Афанасьева, 5 - 13 4 25,7 мкр. Березовый, 105 - 6 4 36,3

10 ул. Афанасьева, 5 - 14 2 38,5 ул. Баумана, 172/4 - 32 2 42,9

11 ул. Афанасьева, 5 - 15 5 35,4 мкр. Березовый, 90 - 10 5 45,4

12 ул. Афанасьева, 5 - 16 1 25,8 мкр. Березовый, 106 - 9 1 33,6

Всего: 38 363,1 38 456,4

13 ул. Афанасьева, 7 - 1 2 26,8 мкр. Березовый, 100 - 7 2 36,3

14 ул. Афанасьева, 7 - 2 3 33,7 мкр. Березовый, 98 - 7 3 36,3

15 ул. Афанасьева, 7 - 3 2 26 мкр. Березовый, 107 - 2 2 33,6

16 ул. Афанасьева, 7 - 4 2 37 мкр. Березовый, 107 - 6 2 36,3

17 ул. Афанасьева, 7 - 5 3 35,8 мкр. Березовый, 98 - 3 3 36,1

18 ул. Афанасьева, 7 - 7 2 35 мкр. Березовый, 107 - 3 3 36,1

19 ул. Афанасьева, 7 - 8 4 37 ул. Баумана, 172/5 - 3 4 38,4

20 ул. Афанасьева, 7 - 9 3 26,6 мкр. Березовый, 90 - 5 3 36,2

21 ул. Афанасьева, 7 - 10 2 37,2 мкр. Березовый, 120 - 4 2 41,4

22 ул. Афанасьева, 7 - 11 4 34,3 ул. Баумана, 172/4 - 3 4 38,5

23 ул. Афанасьева, 7 - 12 2 30,9 мкр. Березовый, 105 - 8 2 36,1

24 ул. Афанасьева, 7 - 13 2 26,6 мкр. Березовый, 107 - 5 1 36,2

25 ул. Афанасьева, 7 - 14 2 46 мкр. Березовый, 120 - 5 2 47,6

26 ул. Афанасьева, 7 - 16 2 35,1 мкр. Березовый, 92 - 8 2 36,1

Всего: 35 468 35 530,3

27 ул. Афанасьева, 9 - 1 3 20,7 мкр. Березовый, 99 - 2 3 33,6

28 ул. Афанасьева, 9 - 5 1 20,9 мкр. Березовый, 106 - 2 1 33,6

29 ул. Афанасьева, 9 - 6 7 29,4 ул. Багратиона, 50/4 - 4 7 48,5

30 ул. Афанасьева, 9 - 7 1 33,6 мкр. Березовый, 105 - 4 1 36,3

31 ул. Афанасьева, 9 - 10 3 33,2 мкр. Березовый, 107 - 4 3 36,3

32 ул. Афанасьева, 9 - 13 2 31,7 мкр. Березовый, 90 - 3 2 36

33 ул. Афанасьева, 9 - 15 2 29,8 мкр. Березовый, 100 - 8 2 36,2

34 ул. Афанасьева, 9 - 16 2 20,8 мкр. Березовый, 105 - 2 2 33,6

Всего: 21 220,1 21 294,1

35 ул. Афанасьева, 13 - 1 2 24,4 мкр. Березовый, 92 - 4 2 36,3

36 ул. Афанасьева, 13 - 2 3 33,8 мкр. Березовый, 107 - 8 3 36,1

37 ул. Афанасьева, 13 - 3 2 31,5 ул. Баумана, 172/4 - 43 2 37,8

38 ул. Афанасьева, 13 - 4 2 22,6 мкр. Березовый, 107 - 7 2 36,3

39 ул. Афанасьева, 13 - 5 4 22,5 мкр. Березовый, 100 - 5 4 36,2

40 ул. Афанасьева, 13 - 6 4 34,2 мкр. Березовый, 120 - 11 4 42,7

41 ул. Афанасьева, 13 - 7 4 31,5 мкр. Березовый, 99 - 1 4 45,9

42 ул. Афанасьева, 13 - 8 2 27,4 мкр. Березовый, 91 - 9 2 33,6

43 ул. Афанасьева, 13 - 9 2 24,9 мкр. Березовый, 100 - 2 2 33,6

44 ул. Афанасьева, 13 - 10 4 31,6 ул. Багратиона, 50/7 - 16 4 48,2

45 ул. Афанасьева, 13 - 11 3 26,4 мкр. Березовый, 98 - 6 3 36,3

46 ул. Афанасьева, 13 - 12 2 33,2 мкр. Березовый, 123 - 4 2 42,1

47 ул. Афанасьева, 13 - 13 2 25 мкр. Березовый, 92 - 9 2 33,6

48 ул. Афанасьева, 13 - 14 2 34,3 мкр. Березовый, 91 - 6 2 36,3

49 ул. Афанасьева, 13 - 15 5 27,2 мкр. Березовый, 99 - 8 5 36,1

50 ул. Афанасьева, 13 - 16 1 35,4 ул. Баумана, 172/5 - 33 1 38

Всего: 44 465,9 44 609,1

51 ул. Афанасьева, 1 - 1 2 47,2 ул. Багратиона, 50/7 - 18 2 52,1

52 ул. Афанасьева, 1 - 2 2 48,6 ул. Багратиона, 50/2 - 16 2 51,6

53 ул. Афанасьева, 1 - 3 2 62,5 ул. Баумана, 172/4 - 35 2 78,9

54 ул. Афанасьева, 1 - 4 2 46,8 ул. Багратиона, 50/1 - 9 2 51,9

55 ул. Афанасьева, 1 - 5 3 47,1 ул. Багратиона, 50/5 - 9 3 52

56 ул. Афанасьева, 1 - 6 0 48,4 ул. Багратиона, 50/2 - 9 0 51,8

57 ул. Афанасьева, 1 - 7 2 41,9 ул. Березовый, 120 - 23 2 41,7
(коммунальная)

58 ул. Афанасьева, 1 - 7 1 20 ул. Березовый, 120 - 1 1 30,3
(коммунальная)

59 ул. Афанасьева, 1 - 8 3 47,1 ул. Баумана, 172/5 - 12 3 58,3

Всего: 17 409,6 17 468,6

60 ул. Афанасьева, 4 - 1 2 46,3 ул. Багратиона, 50/4 - 1 2 48,5

61 ул. Афанасьева, 4 - 2 4 48 ул. Баумана, 172/5 - 17 4 58,1

62 ул. Афанасьева, 4 - 3 5 61 мкр. Юбилейный, 118 - 54 5 66,5

63 ул. Афанасьева, 4 - 4 1 46,3 ул. Багратиона, 50/2 - 4 1 48,2

64 ул. Афанасьева, 4 - 5 2 46,6 ул. Багратиона, 50/7 - 6 2 52

65 ул. Афанасьева, 4 - 6 0 48,2 ул. Багратиона, 50/2 - 7 0 48,2

66 ул. Афанасьева, 4 - 7 5 62 ул. Баумана, 172/4 - 6 5 78,6

67 ул. Афанасьева, 4 - 8 3 47,1 мкр. Юбилейный, 118 - 59 3 66,6

Всего: 22 405,5 22 466,7

68 ул. Афанасьева, 2 - 1 1 46,3 ул. Багратиона, 50/7 - 9 1 52

69 ул. Афанасьева, 2 - 2 1 47,5 ул. Багратиона, 50/4 - 6 1 52,3

70 ул. Афанасьева, 2 - 3 5 61,1 ул. Баумана, 172/4 - 30 5 79,1

71 ул. Афанасьева, 2 - 4 6 46,3 ул. Баумана, 172/5 - 31 6 60,5

72 ул. Афанасьева, 2 - 5 4 46,7 ул. Березовый, 121 - 2 4 64,1

73 ул. Афанасьева, 2 - 6 4 47,6 ул. Багратиона, 50/5 - 6 4 52

74 ул. Афанасьева, 2 - 7 2 61,3 ул. Березовый, 123 - 2 2 64,5

75 ул. Афанасьева, 2 - 8 5 46,7 мкр. Юбилейный, 118 - 55 5 70

Всего: 28 403,5 28 494,5

76 ул. Афанасьева, 10 - 1 2 46,7 ул. Багратиона, 50/7 - 4 2 48,3

77 ул. Афанасьева, 10 - 2 3 48,7 ул. Багратиона, 50/2 - 6 3 51,8

78 ул. Афанасьева, 10 - 3 4 62,3 ул. Баумана, 172/4 - 1 4 78,7

79 ул. Афанасьева, 10 - 4 2 45,4 ул. Березовый, 90 - 1 2 45,4

80 ул. Афанасьева, 10 - 5 4 46,7 ул. Багратиона, 50/7 - 7 4 48,3

81 ул. Афанасьева, 10 - 6 5 48,5 ул. Баумана, 172/5 - 27 5 58,7

82 ул. Афанасьева, 10 - 7 5 60,1 ул. Баумана, 172/4 - 20 5 78,8

83 ул. Афанасьева, 10 - 8 7 46,8 ул. Баумана, 172/5 - 32 7 58,4

Всего: 32 405,2 32 468,4

84 ул. Сосновая, 23 - 1 1 46,7 ул. Баумана, 172/5 - 34 1 43,2

85 ул. Сосновая, 23 - 2 1 47,8 ул. Багратиона, 50/6 - 9 1 51,9

86 ул. Сосновая, 23 - 3 7 60 ул. Баумана, 172/4 - 11 7 78,4

87 ул. Сосновая, 23 - 4 3 46,4 ул. Багратиона, 50/3 - 7 3 48,1

88 ул. Сосновая, 23 - 5 2 46,7 ул. Багратиона, 50/2 - 18 2 47,8

89 ул. Сосновая, 23 - 6 4 47,9 ул. Баумана, 172/5 - 16 4 60,6

90 ул. Сосновая, 23 - 7 2 62,9 ул. Баумана, 172/4 - 21 2 78,9

91 ул. Сосновая, 23 - 8 2 46,4 ул. Багратиона, 50/5 - 2 2 48,6

Всего: 22 404,8 22 457,5

92 ул. Сосновая, 25 - 1 1 47,1 ул. Баумана, 172/5 - 22 1 58,1

93 ул. Сосновая, 25 - 2 1 48,4 ул. Багратиона, 50/6 - 4 1 48,4

94 ул. Сосновая, 25 - 3 5 60,2 ул. Баумана, 172/5 - 15 5 78,3

95 ул. Сосновая, 25 - 4 2 46,8 ул. Багратиона, 50/5 - 7 2 48,6

96 ул. Сосновая, 25 - 5 1 47,7 ул. Багратиона, 50/6 - 7 1 48,4

97 ул. Сосновая, 25 - 6 3 48,3 мкр. Юбилейный, 118 - 60 3 70,1

98 ул. Сосновая, 25 - 7 4 63,2 ул. Баумана, 172/4 - 16 4 78,5

99 ул. Сосновая, 25 - 8 3 46,8 ул. Багратиона, 50/1 - 6 3 51,8

Всего: 20 408,5 20 482,2

100 ул. Сосновая, 27 - 1 1 46,5 мкр. Березовый, 121 - 5 1 47,1

101 ул. Сосновая, 27 - 2 5 46,4 ул. Баумана, 172/5 - 26 5 60,4

102 ул. Сосновая, 27 - 3 2 62,8 ул. Баумана, 172/5 - 25 2 78,7

103 ул. Сосновая, 27 - 4 3 46,1 ул. Багратиона, 50/6 - 6 3 51,9

104 ул. Сосновая, 27 - 5 1 47,3 ул. Березовый, 121 - 3 1 46,3

105 ул. Сосновая, 27 - 6 4 49,1 ул. Багратиона, 50/2 - 12 4 51,6

106 ул. Сосновая, 27 - 7 1 62,8 ул. Баумана, 172/5 - 20 1 78,5

107 ул. Сосновая, 27 - 8 2 47 ул. Баумана, 172/5 - 21 2 60,6

Всего: 19 408 19 475,1

108 ул. Шахтерская, 8 - 2 1 64,2 мкр. Березовый, 122 - 2 1 64,5

109 ул. Шахтерская, 8 - 3 2 49,2 мкр. Березовый, 98 - 11 2 49,5

110 ул. Шахтерская, 8 - 4 3 79 ул. Баумана, 172/4 - 45 3 79,3

111 ул. Шахтерская, 8 - 5 1 48,4 ул. Багратиона, 50/7 - 2 1 48,4

112 ул. Шахтерская, 8 - 6 1 51,2 ул. Багратиона, 50/2 - 13 1 51,6

113 ул. Шахтерская, 8 - 7 1 47,9 мкр. Березовый, 124 - 5 1 48,1

114 ул. Шахтерская, 8 - 8 3 36,2 мкр. Березовый, 90 - 4 3 36,3
(коммунальная)

115 ул. Шахтерская, 8 - 8 4 36 мкр. Березовый, 91 - 5 4 36,2
(коммунальная)

Всего: 16 412,1 16 413,9

116 ул. Шахтерская, 10 - 1 3 48,3 ул. Багратиона, 50/4 - 9 3 52,3

117 ул. Шахтерская, 10 - 2 1 48,3 ул. Баумана, 172/4 - 2 1 43

118 ул. Шахтерская, 10 - 3 4 50 ул. Багратиона, 50/4 - 3 4 52,3

119 ул. Шахтерская, 10 - 4 5 63,8 ул. Баумана, 172/4 - 40 5 78,9

120 ул. Шахтерская, 10 - 5 4 48,1 ул. Багратиона, 50/7 - 10 4 52,1

121 ул. Шахтерская, 10 - 6 3 47,9 ул. Багратиона, 50/7 - 1 3 52

122 ул. Шахтерская, 10 - 7 3 49,8 ул. Багратиона, 50/5 - 1 3 52

123 ул. Шахтерская, 10 - 8 3 44,8 ул. Багратиона, 50/1 - 1 3 51,8
(коммунальная)

124 ул. Шахтерская, 10 - 8 1 17,19 мкр. Березовый, 124 - 6 1 30,5
(коммунальная)

Всего: 27 418,2 27 464,9

125 ул. Шахтерская, 12 - 1 5 47,3 ул. Багратиона, 50/5 - 4 5 48,6

126 ул. Шахтерская, 12 - 2 5 48,1 ул. Багратиона, 50/1 - 2 4 48,4

127 ул. Шахтерская, 12 - 3 3 47,6 ул. Багратиона, 50/4 - 7 3 48,5

128 ул. Шахтерская, 12 - 4 10 62,8 ул. Баумана, 172/5 - 5 11 78,9

129 ул. Шахтерская, 12 - 5 2 47 ул. Багратиона, 50/2 - 2 2 48,2

130 ул. Шахтерская, 12 - 6 3 48 ул. Багратиона, 50/6 - 1 3 51,9

131 ул. Шахтерская, 12 - 7 7 47,5 ул. Багратиона, 50/2 - 15 7 47,8

132 ул. Шахтерская, 12 - 8, к. 4 2 17,4 мкр. Березовый, 105 - 9 2 33,6

133 ул. Шахтерская, 12 - 8, к. 3 1 16,8 мкр. Березовый, 90 - 2 1 33,6

134 ул. Шахтерская, 12 - 8, к. 5 1 26,6 мкр. Березовый, 121 - 1 1 30,3

Всего: 39 409,1 39 469,8

135 ул. Воровского, 17 - 1 4 47,6 ул. Багратиона, 50/1 - 7 4 48,4

136 ул. Воровского, 17 - 2 4 51,4 ул. Баумана, 172/5 - 1 4 60,9

137 ул. Воровского, 17 - 3 3 63,6 ул. Баумана, 172/4 - 31 3 78,7

138 ул. Воровского, 17 - 4 2 46,8 ул. Багратиона, 50/2 - 11 2 47,8

139 ул. Воровского, 17 - 5 1 46,6 ул. Баумана, 172/4 - 4 1 43,4

140 ул. Воровского, 17 - 6 2 51,9 ул. Баумана, 172/5 - 2 2 58,1

141 ул. Воровского, 17 - 7 6 65,4 ул. Баумана, 172/4 - 25 6 79

142 ул. Воровского, 17 - 8 2 47,2 ул. Багратиона, 50/7 - 11 2 48,2

Всего: 24 420,5 24 464,5

143 ул. Воровского, 19 - 1 2 47,3 мкр. Березовый, 98 - 21 2 48,7

144 ул. Воровского, 19 - 2 2 49,5 ул. Багратиона, 50/2 - 1 2 51,8

145 ул. Воровского, 19 - 3 2 62,6 ул. Баумана, 172/4 - 26 2 78,8

146 ул. Воровского, 19 - 4 5 46,9 мкр. Березовый, 105 - 21 5 48,7

147 ул. Воровского, 19 - 5 4 46,5 ул. Багратиона, 50/3 - 1 4 48,1

148 ул. Воровского, 19 - 6 3 49,6 ул. Багратиона, 50/3 - 3 3 51,7

149 ул. Воровского, 19 - 7 2 63,7 ул. Баумана, 172/5 - 30 2 78,4

150 ул. Воровского, 19 - 8 2 46,7 мкр. Березовый, 98 - 30 2 48,7

Всего: 22 412,8 22 454,9

151 ул. Воровского, 23 - 1 1 45,6 ул. Баумана, 172/4 - 42 1 43

152 ул. Воровского, 23 - 2 2 47 мкр. Березовый, 122 - 5 2 47,6

153 ул. Воровского, 23 - 3 4 60,5 мкр. Березовый, 120 - 2 4 64,1

154 ул. Воровского, 23 - 4 5 45,4 мкр. Березовый, 107 - 1 5 45,5

155 ул. Воровского, 23 - 5 4 45,7 мкр. Березовый, 106 - 10 4 45,7

156 ул. Воровского, 23 - 6 2 47,3 мкр. Березовый, 105 - 11 2 48,7

157 ул. Воровского, 23 - 7 4 42,1 мкр. Березовый, 105 - 1 4 45,3
(коммунальная)

158 ул. Воровского, 23 - 7 3 17,5 мкр. Березовый, 92 - 7 3 36,3
(коммунальная)

159 ул. Воровского, 23 - 8 3 45,4 мкр. Березовый, 107 - 10 3 45,6

Всего: 28 396,5 28 421,8

160 ул. Трактовая, 25 - 1 1 43 ул. Баумана, 172/5 - 29 1 43,2

161 ул. Трактовая, 25 - 2 5 46,9 мкр. Березовый, 98 - 20 5 48,6

162 ул. Трактовая, 25 - 3, к. 2, 3 3 43 ул. Баумана, 172/5 - 24 3 43,1

163 ул. Трактовая, 25 - 3, к. 1 1 20,9 мкр. Березовый, 98 - 2 1 33,6

164 ул. Трактовая, 25 - 4 2 44,9 мкр. Березовый, 105 - 10 2 45,3

165 ул. Трактовая, 25 - 5 7 45,5 ул. Баумана, 172/5 - 7 7 58,2

166 ул. Трактовая, 25 - 6 4 47 мкр. Березовый, 105 - 30 4 48,7

167 ул. Трактовая, 25 - 7 4 61,3 ул. Баумана, 172/5 - 40 4 78,8

168 ул. Трактовая, 25 - 8 5 45,1 мкр. Березовый, 98 - 1 5 45,4

Всего: 32 397,6 32 444,9

169 ул. Трактовая, 27 - 1 2 45,6 мкр. Березовый, 106 - 1 2 45,6

170 ул. Трактовая, 27 - 2 8 60 ул. Баумана, 172/4 - 5 8 79,5

171 ул. Трактовая, 27 - 3 4 47,6 мкр. Березовый, 124 - 2 4 64,5

172 ул. Трактовая, 27 - 4 3 44,9 мкр. Березовый, 98 - 10 3 45,4

173 ул. Трактовая, 27 - 5 3 46,3 ул. Багратиона, 50/3 - 9 3 51,7

174 ул. Трактовая, 27 - 6, к. 2, 3 2 43,5 мкр. Березовый, 98 - 9 2 33,7

175 ул. Трактовая, 27 - 6, 1 4 17,4 мкр. Березовый, 92 - 2 4 33,6
(коммунальная)

176 ул. Трактовая, 27 - 7 1 47,8 мкр. Березовый, 123 - 5 1 48,1

177 ул. Трактовая, 27 - 8 3 47,5 ул. Багратиона, 50/7 - 15 3 52,1

Всего: 30 400,6 30 454,2

178 ул. Ушинского, 1 - 1 6 64,8 ул. Баумана, 172/5 - 45 6 78,7

179 ул. Ушинского, 1 - 2 3 53,3 ул. Баумана, 172/5 - 36 3 60,3

180 ул. Ушинского, 1 - 3, 2 2 40,1 мкр. Березовый, 121 - 4 2 41,4
(коммунальная)

181 ул. Ушинского, 1 - 3, к. 6 2 23,5 мкр. Березовый, 100 - 9 2 33,6

182 ул. Ушинского, 1 - 4 3 56 ул. Баумана, 172/5 - 6 3 60,2

183 ул. Ушинского, 1 - 5, 1 4 29,1 мкр. Березовый, 100 - 4 4 36,2
(коммунальная)

184 ул. Ушинского, 1 - 5, 1 1 34,3 мкр. Березовый, 91 - 7 1 36,3
(коммунальная)

185 ул. Ушинского, 1 - 6 5 63,1 ул. Баумана, 172/4 - 41 5 79,2

186 ул. Ушинского, 1 - 7 4 54 ул. Баумана, 172/5 - 42 4 58,4

187 ул. Ушинского, 1 - 8, 2 3 40 мкр. Березовый, 122 - 4 3 42,1
(коммунальная)

188 ул. Ушинского, 1 - 8, 1 1 26,8 мкр. Березовый, 122 - 6 1 30,5
(коммунальная)

Всего: 34 485 34 556,9

189 ул. Сурнова, 22/4 - 1 1 28 мкр. Березовый, 99 - 9 1 33,6

190 ул. Сурнова, 22/4 - 2 4 30,7 ул. Баумана, 172/5 - 43 4 37,9

191 ул. Сурнова, 22/4 - 3 1 28,2 мкр. Березовый, 105 - 7 1 36,3

192 ул. Сурнова, 22/4 - 4 1 30,9 ул. Баумана, 172/5 - 38 1 38

193 ул. Сурнова, 22/4 - 5 7 24,8 мкр. Березовый, 106 - 4 7 36,3

194 ул. Сурнова, 22/4 - 6 1 35,1 мкр. Березовый, 100 - 3 1 36

195 ул. Сурнова, 22/4 - 7 1 23 мкр. Березовый, 122 - 1 1 30,1

196 ул. Сурнова, 22/4 - 8 4 18,3 мкр. Березовый, 123 - 1 4 30,1

197 ул. Сурнова, 22/4 - 9 2 39,9 ул. Баумана, 172/5 - 39 2 43,2

198 ул. Сурнова, 22/4 - 10 5 27,8 мкр. Березовый, 90 - 7 5 36,3

Всего: 27 286,7 27 357,8

199 ул. Баррикад, 145/5 - 1 1 42,4 ул. Баумана, 172/5 - 44 1 43,3

200 ул. Баррикад, 145/5 - 2 2 54,2 ул. Баумана, 172/5 - 41 2 60,4

201 ул. Баррикад, 145/5 - 3 8 42,3 ул. Багратиона, 50/7 - 13 8 48,2

202 ул. Баррикад, 145/5 - 4 1 41,5 ул. Баумана, 172/5 - 19 1 43,4

203 ул. Баррикад, 145/5 - 5 2 42,2 ул. Баумана, 172/5 - 4 2 43,3

204 ул. Баррикад, 145/5 - 6 4 54,2 ул. Баумана, 172/5 - 37 4 58,6

205 ул. Баррикад, 145/5 - 7 5 41,9 ул. Баумана, 172/4 - 37 5 43,7

206 ул. Баррикад, 145/5 - 8 1 41,4 ул. Баумана, 172/4 - 39 1 43,2

Всего: 24 360,1 24 384,1

207 ул. Некрасова, 11 - 1 1 12 мкр. Березовый, 120 - 6 1 30,5

208 ул. Некрасова, 11 - 1б 5 73,4 ул. Баумана, 172/4 - 10 5 79,3

209 ул. Некрасова, 11 - 2 1 27,9 мкр. Березовый, 123 - 6 1 30,5

210 ул. Некрасова, 11 - 3а 5 27,9 ул. Баумана, 172/4 - 33 5 37,9

211 ул. Некрасова, 11 - 3 2 18,3 мкр. Березовый, 121 - 6 2 30,5

212 ул. Некрасова, 11 - 4 2 35,7 мкр. Березовый, 100 - 6 2 36,3

Всего: 16 195,2 16 245

213 ул. Слюдянская, 3 - 1 3 47,5 ул. Багратиона, 50/3 - 4 3 48,1

214 ул. Слюдянская, 3 - 2 4 62,5 ул. Баумана, 172/5 - 35 4 78,8

215 ул. Слюдянская, 3 - 3, 1 3 30,1 мкр. Березовый, 124 - 1 3 30,1
(коммунальная)

216 ул. Слюдянская, 3 - 3, 1 5 27,9 мкр. Березовый, 90 - 8 5 36,1
(коммунальная)

217 ул. Слюдянская, 3 - 4 1 46,4 мкр. Березовый, 124 - 3 1 46,5

218 ул. Слюдянская, 3 - 5 3 48,2 ул. Багратиона, 50/1 - 4 3 48,4

219 ул. Слюдянская, 3 - 6, 1 1 21,6 мкр. Березовый, 99 - 3 1 37,8
(коммунальная)

220 ул. Слюдянская, 3 - 6, 2 2 41,1 мкр. Березовый, 124 - 4 2 42,1
(коммунальная)

221 ул. Слюдянская, 3 - 7 1 48,9 ул. Баумана, 172/4 - 44 1 43,5

222 ул. Слюдянская, 3 - 8 4 47,2 ул. Багратиона, 50/3 - 6 4 51,7

Всего: 27 421,4 27 463,1

223 П.Красильникова, 188 - 1 3 45,9 мкр. Березовый, 120 - 3 3 46,1

224 П.Красильникова, 188 - 2 4 65,5 ул. Баумана, 172/4 - 36 4 78,9

225 П.Красильникова, 188 - 3 4 46,2 мкр. Березовый, 90 - 11 4 48,8

226 П.Красильникова, 188 - 4 2 45,9 мкр. Березовый, 122 - 3 2 46,4

227 П.Красильникова, 188 - 5 7 45,3 мкр. Березовый, 105 - 20 7 48,6

228 П.Красильникова, 188 - 6 8 59,8 ул. Баумана, 172/4 - 15 8 78,8

229 П.Красильникова, 188 - 7 2 46,3 мкр. Березовый, 123 - 3 2 46,5

230 П.Красильникова, 188 - 8 7 40,7 ул. Багратиона, 50/6 - 2 7 48,4

Всего: 37 395,6 37 442,5

ИТОГО 681 9773,6 681 11236,1


В 2013 году аппаратом администрации города Иркутска будет продолжена работа по расселению нерасселенных 13 жилых помещений, оставшихся в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: г. Иркутск, ул. Афанасьева, 5, 7, 9, поэтому постановлением администрации города Иркутска от 24.12.2012 № 031-06-2496/12 сроки реализации Программы продлены. Так как окончание проведения мероприятий по переселению граждан в рамках реализации Программы запланировано на 2013 год, то провести оценку эффективности реализации согласно запланированным целевым показателям в 2012 году не представляется возможным.
После окончания срока реализации Программы в 2013 году будет проведена оценка эффективности ее реализации.


------------------------------------------------------------------