Приказ Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 11.02.2013 N 5-сп "Об утверждении границ территории объекта культурного наследия"
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 февраля 2013 г. № 5-сп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, приказываю:
1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс построек и парк Иркутской геофизической метеообсерватории...", расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Трилиссера, 32/угол ул. Байкальская, 83, лит. Б, лит. Н; ул. Партизанская, 76, лит. В; ул. Байкальская, 85, лит. Г-1, лит. Ж, лит. З; ул. Байкальская, 85/4; ул. Байкальская, 85/2; ул. Байкальская, 85/3, в следующих границах:
северо-западная граница - от точки поворота Н1 до точки Н6 в северо-западном направлении, протяженностью 154,79 м;
северо-восточная граница - от точки поворота Н7 до точки Н13 в северо-восточном направлении, протяженностью 167,37 м;
юго-восточная граница - от точки поворота Н13 до точки Н15 в юго-восточном направлении, протяженностью 29,17 м; от точки поворота Н3 до точки Н4 в юго-западном направлении, протяженностью 182,39 м;
юго-западная граница - от точки поворота Н15 до точки Н22 в юго-западном направлении, протяженностью 155,75 м;
северо-западная граница (продолжение) - от точки поворота Н23 до точки Н26 в северо-западном направлении, протяженностью 31,4159 м;
юго-западная граница (завершение) - от точки поворота Н27 до точки Н1 в юго-западном направлении, протяженностью 42,21 м.
Согласно приложениям № 1, № 2.
2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы
В.В.ЛИТВИНЕНКО
Приложение № 1
к приказу
службы по охране объектов
культурного наследия
Иркутской области
от 11 февраля 2013 года
№ 5-сп
на 2 л.
КОМПЛЕКС ПОСТРОЕК И ПАРК
ИРКУТСКОЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ МЕТЕООБСЕРВАТОРИИ
Наименование Датировка Адрес
Здание геодезической метеообсерватории 1866 г. ул. Байкальская, 85
Жилой дом 1886 - ул. Байкальская, 85
1895 гг.
Здание архива нач. XX в. ул. Партизанская, 76
Здание первой сейсмической станции кон. XIX в. - ул. Партизанская, 76
нач. XX в.
Пять жилых домов -"- ул. Партизанская, 76
Служебные здания -"- ул. Партизанская, 76
Парк, в котором профессором кон. XIX в. - В границах ул. Партизанская,
А.В.Вознесенским были высажены все нач. XX в. Байкальская, Трилиссера, 4-я
породы деревьев Восточной Сибири Советская
ГРАНИЦА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ТОЧЕК
Н1 - Н7 - Н13 - Н15 - Н22 - Н27
Рисунок не приводится.
Приложение № 2
к приказу
службы по охране объектов
культурного наследия
Иркутской области
от 11 февраля 2013 года
№ 5-сп
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Территорию объекта культурного наследия установить в следующих границах:
северо-западная граница - от точки поворота Н1 до точки Н6 в северо-западном направлении, протяженностью 154,79 м;
северо-восточная граница - от точки поворота Н7 до точки Н13 в северо-восточном направлении, протяженностью 167,37 м;
юго-восточная граница - от точки поворота Н13 до точки Н15 в юго-восточном направлении, протяженностью 29,17 м; от точки поворота Н3 до точки Н4 в юго-западном направлении, протяженностью 182,39 м;
юго-западная граница - от точки поворота Н15 до точки Н22 в юго-западном направлении, протяженностью 155,75 м;
северо-западная граница (продолжение) - от точки поворота Н23 до точки Н26 в северо-западном направлении, протяженностью 31,4159 м;
юго-западная граница (завершение) - от точки поворота Н27 до точки Н1 в юго-западном направлении, протяженностью 42,21 м.
Приложение: каталоги координат границы территории объекта культурного наследия в системе координат г. Иркутска, МСК-38, зона 3 и в системе координат Геодезическая в пределах поворотных точек Н1 - Н27.
Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия:
В системе координат - МСК-38, зона 3.
Название X (м) Y (м) Дирекционный Мера линий (м)
№ знака угол
Н1 383389,25 3336893,09 69°18'55" 72,42
Н2 383414,83 3336960,84 101°20'15" 4,07
Н3 383414,03 3336964,83 69°56'15" 21,60
Н4 383421,44 3336985,12 69°18'07" 13,21
Н5 383426,11 3336997,48 88°20'06" 3,44
Н6 383426,21 3337000,92 69°41'30" 40,05
Н7 383440,11 3337038,48 159°09'12" 87,25
Н8 383358,57 3337069,53 158°49'20" 16,72
Н9 383342,98 3337075,57 161°24'43" 9,47
Н10 383334,00 3337078,59 159°21'24" 24,62
Н11 383310,96 3337087,27 160°13'37" 20,04
Н12 383292,10 3337094,05 159°47'18" 34,27
Н13 383259,94 3337105,89 248°50'45" 168,64
Н14 383199,08 3336948,61 248°29'34" 13,75
Н15 383194,04 3336935,82 338°10'42" 109,68
Н16 383295,86 3336895,05 331°25'38" 2,43
Н17 383297,99 3336893,89 338°39'20" 4,42
Н18 383302,11 3336892,28 337°52'02" 13,48
Н19 383314,60 3336887,20 338°43'00" 4,52
Н20 383318,81 3336885,56 64°26'24" 0,25
Н21 383318,92 3336885,79 338°11'36" 20,65
Н22 383338,09 3336878,12 70°18'54" 11,16
Н23 383341,85 3336888,63 70°45'18" 9,62
Н24 383345,02 3336897,71 32°57'39" 3,05
Н25 383347,58 3336899,37 65°38'55" 7,18
Н26 383350,54 3336905,91 65°44'19" 1,56
Н27 383351,18 3336907,33 339°29'30" 40,65
Н1 383389,25 3336893,09
Площадь участка составляет: 34811 кв.м
В системе координат - г. Иркутска.
Название X (м) Y (м) Дирекционный Мера линий (м)
№ знака угол
Н1 20411,27 33145,41 70°52'19" 72,42
Н2 20435,00 33213,83 102°46'23" 4,07
Н3 20434,10 33217,80 71°30'23" 21,60
Н4 20440,95 33238,28 70°50'20" 13,22
Н5 20445,29 33250,77 90°00'00" 3,44
Н6 20445,29 33254,21 71°14'22" 40,05
Н7 20458,17 33292,13 160°42'27" 87,26
Н8 20375,81 33320,96 160°22'59" 16,71
Н9 20360,07 33326,57 162°56'30" 9,48
Н10 20351,01 33329,35 160°55'03" 24,62
Н11 20327,74 33337,40 161°48'00" 20,04
Н12 20308,70 33343,66 161°19'57" 34,27
Н13 20276,23 33354,63 250°24'05" 168,65
Н14 20219,66 33195,75 250°02'56" 13,74
Н15 20214,97 33182,83 339°44'21" 109,68
Н16 20317,86 33144,85 332°54'34" 2,44
Н17 20320,03 33143,74 340°10'19" 4,42
Н18 20324,19 33142,24 339°24'51" 13,48
Н19 20336,81 33137,50 340°12'04" 4,52
Н20 20341,06 33135,97 65°22'35" 0,26
Н21 20341,17 33136,21 339°44'22" 20,65
Н22 20360,54 33129,06 71°53'23" 11,16
Н23 20364,01 33139,67 72°19'08" 9,61
Н24 20366,93 33148,83 34°28'12" 3,06
Н25 20369,45 33150,56 67°13'14" 7,18
Н26 20372,23 33157,18 67°22'48" 1,56
Н27 20372,83 33158,62 341°02'05" 40,65
Н1 20411,27 33145,41
Площадь участка составляет: 34811 кв.м
В системе координат - Геодезическая (град. мин. сек.).
Название X (м) Y (м) Дирекционный Мера линий (м)
№ знака угол
Н1 52°16'18.31" 104°18'22.63" 70°52'19" 72,42
Н2 52°16'19.11" 104°18'26.22" 102°46'23" 4,07
Н3 52°16'19.08" 104°18'26.43" 71°30'23" 21,60
Н4 52°16'19.30" 104°18'27.51" 70°50'20" 13,22
Н5 52°16'19.45" 104°18'28.17" 90°00'00" 3,44
Н6 52°16'19.45" 104°18'28.35" 71°14'22" 40,05
Н7 52°16'19.88" 104°18'30.34" 160°42'27" 87,26
Н8 52°16'17.22" 104°18'31.90" 160°22'59" 16,71
Н9 52°16'16.72" 104°18'32.21" 162°56'30" 9,48
Н10 52°16'16.42" 104°18'32.36" 160°55'03" 24,62
Н11 52°16'15.67" 104°18'32.79" 161°48'00" 20,04
Н12 52°16'15.06" 104°18'33.13" 161°19'57" 34,27
Н13 52°16'14.01" 104°18'33.72" 250°24'05" 168,65
Н14 52°16'12.13" 104°18'25.38" 250°02'56" 13,74
Н15 52°16'11.98" 104°18'24.70" 339°44'21" 109,68
Н16 52°16'15.29" 104°18'22.64" 332°54'34" 2,44
Н17 52°16'15.36" 104°18'22.58" 340°10'19" 4,42
Н18 52°16'15.50" 104°18'22.50" 339°24'51" 13,48
Н19 52°16'15.91" 104°18'22.25" 340°12'04" 4,52
Н20 52°16'16.04" 104°18'22.17" 65°22'35" 0,26
Н21 52°16'16.05" 104°18'22.18" 339°44'22" 20,65
Н22 52°16'16.67" 104°18'21.79" 71°53'23" 11,16
Н23 52°16'16.78" 104°18'22.35" 72°19'08" 9,61
Н24 52°16'16.88" 104°18'22.83" 34°28'12" 3,06
Н25 52°16'16.96" 104°18'22.92" 67°13'14" 7,18
Н26 52°16'17.06" 104°18'23.27" 67°22'48" 1,56
Н27 52°16'17.08" 104°18'23.34" 341°02'05" 40,65
Н1 52°16'18.31" 104°18'22.63"
Площадь участка составляет: 34811 кв.м
------------------------------------------------------------------