По датам

2013

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Иркутской области от 24.10.2013 N 450-пп "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области" на 2011 - 2015 годы"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2013 г. № 450-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ

В целях эффективности использования средств областного бюджета, в соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области "Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 8 июня 2011 года № 151-пп (далее - Программа), следующие изменения:
а) в строке "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы:
цифры "2526026,84", "251987,3", "67804,09", "2437853,9", "245087,3", "67504,09" заменить соответственно цифрами "2526826,84", "252787,3", "68604,09", "2438653,9", "245887,3", "68304,09";
б) в разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
в абзаце третьем цифры "2526026,84" заменить цифрами "2526826,84";
в абзаце шестом цифры "251987,3", "67804,09" заменить соответственно цифрами "252787,3", "68604,09";
в абзаце седьмом цифры "2437853,9" заменить цифрами "2438653,9";
в абзаце десятом цифры "245087,3", "67504,09" заменить соответственно цифрами "245887,3", "68304,09";
в) после абзаца седьмого раздела 5 "Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации" дополнить абзацами следующего содержания:
"В рамках Программы предусматривается предоставление субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий эстафеты Олимпийского огня на территории Иркутской области.
Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления указанных субсидий является расположение населенного пункта, наделенного статусом административного центра Иркутской области, на территории муниципального образования Иркутской области.
Субсидия предоставляется при условии представления администратору Программы органами местного самоуправления муниципального образования Иркутской области документов, подтверждающих направление средств местного бюджета на софинансирование программного мероприятия по проведению эстафеты Олимпийского огня на территории Иркутской области.
Объем софинансирования за счет средств бюджета соответствующего муниципального образования Иркутской области должен составлять не менее 8,9% от суммы, предусмотренной областным бюджетом в рамках Программы на соответствующий год бюджету муниципального образования Иркутской области на программное мероприятие по проведению эстафеты Олимпийского огня на территории Иркутской области.
Субсидия предоставляется на основании заключенного между администратором Программы и муниципальным образованием Иркутской области соглашения, форма которого утверждается администратором Программы";
г) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
д) дополнить приложением 5.1 к Программе (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Иркутской области
С.В.ЕРОЩЕНКО





Приложение 1
к постановлению
Правительства Иркутской области
от 24 октября 2013 года
№ 450-пп

"Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
Иркутской области "Развитие физической
культуры и спорта в Иркутской области"
на 2011 - 2015 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


№ Цели, задачи, мероприятия Программы Срок Объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель
п/п реализации мероприятия
мероприятий в том числе Программы
Программы
финансовые предполагаемые областной средства внебюджетные
средства, средства бюджет местных средства
всего федерального бюджетов
бюджета

Цель Программы: создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой и улучшение имиджа Иркутской
области по отдельным видам спорта высших достижений

Всего по цели Программы 2011 - 2015 2526826,84 155577,61 2118461,93 252787,30 0,00 МФСМ, МСДХ,
годы, в том МИО, УПСиИ во
числе взаимодействии
с АМОИО
2011 год 316151,67 10000,00 273004,00 33147,67 0,00

2012 год 798863,99 16914,50 744819,95 37129,54 0,00

2013 год 751045,18 97513,11 584927,98 68604,09 0,00

2014 год 409980,00 25575,00 299486,00 84919,00 0,00

2015 год 250786,00 5575,00 216224,00 28987,00 0,00

Общепрограммные мероприятия

1. Задача 1. Формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом

Всего по задаче 1 2011 - 2015 5150,00 0,00 5150,00 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ
годы, в том
числе

2011 год 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00

2012 год 1150,00 0,00 1150,00 0,00 0,00

2013 год 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00

2014 год 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00

2015 год 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00

1.1. Изготовление и размещение медийной 2011 - 2015 1350,00 0,00 1350,00 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ
продукции на телевидении, радио, годы, в том
светодиодных табло, интернет-ресурсах числе

2011 год 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2012 год 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

2013 год 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2014 год 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2015 год 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

1.2. Изготовление и размещение печатных 2011 - 2015 1500,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ
материалов в печатных средствах массовой годы, в том
информации числе

2011 год 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2012 год 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2013 год 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2014 год 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2015 год 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

1.3. Создание и размещение на телевидении 2011 - 2015 2300,00 0,00 2300,00 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ
программ о физической культуре и спорте годы, в том
числе

2011 год 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2012 год 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2013 год 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2014 год 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2015 год 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2. Задача 2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе спортсменов - инвалидов

Всего по задаче 2 2011 - 2015 125402,00 0,00 125402,00 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ во
годы, в том взаимодействии
числе с ОКДЮСШОР,
ДЮСШ, УОР,
2011 год 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 ДЮСК, ШВСМ

2012 год 20944,00 0,00 20944,00 0,00 0,00

2013 год 28098,00 0,00 28098,00 0,00 0,00

2014 год 24470,00 0,00 24470,00 0,00 0,00

2015 год 36890,00 0,00 36890,00 0,00 0,00

2.1. Содействие улучшению 2011 - 2015 33500,00 0,00 33500,00 0,00 0,00 МФСМ, во
материально-технического обеспечения годы, в том взаимодействии
государственных учреждений Иркутской числе с ИОКДЮСШОР,
области для подготовки спортсменов к ШВСМ, ИСДЮСШОР,
Олимпийским Играм, в том числе 2011 год 10500,00 0,00 10500,00 0,00 0,00 ОГОКУ ДОДИОКДЮ
Паралимпийским, Сурдлимпийским играм, СШ "Спарта",
Всемирным играм специальной олимпиады 2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОГОКУ ДОД ДЮСШ
"Россия"
2013 год 12500,00 0,00 12500,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 10500,00 0,00 10500,00 0,00 0,00

2.2. Предоставление социальных выплат 2011 - 2015 12846,00 0,00 12846,00 0,00 0,00 МФСМ
спортсменам - членам спортивных сборных годы, в том
команд Российской Федерации, занявшим числе
призовые места на Олимпийских,
Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, 2011 год 4500,00 0,00 4500,00 0,00 0,00
Всемирных специальных олимпийских играх,
чемпионатах, первенствах, кубках мира и 2012 год 1810,00 0,00 1810,00 0,00 0,00
Европы, чемпионатах России по видам спорта,
признанным Международным олимпийским 2013 год 1756,00 0,00 1756,00 0,00 0,00
комитетом, и их тренерам, проживающим на
территории Иркутской области, в целях 2014 год 1950,00 0,00 1950,00 0,00 0,00
поощрения за счет средств областного
бюджета, в размере, на условиях и в 2015 год 2830,00 0,00 2830,00 0,00 0,00
порядке, определенных Правительством
Иркутской области

2.3. Предоставление социальных выплат 2012 - 2015 79056,00 0,00 79056,00 0,00 0,00 МФСМ
спортсменам - участникам чемпионатов, годы, в том
первенств, кубков мира и Европы, числе
Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
олимпийских игр, входящим в состав
спортивных сборных команд Российской 2012 год 19134,00 0,00 19134,00 0,00 0,00
Федерации и проживающим на территории
Иркутской области, и их тренерам за счет 2013 год 13842,00 0,00 13842,00 0,00 0,00
средств областного бюджета в целях
ежемесячного денежного содержания в 2014 год 22520,00 0,00 22520,00 0,00 0,00
размере, на условиях и в порядке,
определенных Правительством Иркутской 2015 год 23560,00 0,00 23560,00 0,00 0,00
области

3. Задача 3. Профессиональная подготовка, повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта

Всего по задаче 3 2011 - 2015 57488,62 0,00 57488,62 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ во
годы, в том взаимодействии
числе с АМОИО,
ОКДЮСШОР, ДЮСШ,
2011 год 11512,00 0,00 11512,00 0,00 0,00 УОР, ДЮСК,
ШВСМ, РСФ
2012 год 11440,62 0,00 11440,62 0,00 0,00

2013 год 11512,00 0,00 11512,00 0,00 0,00

2014 год 11512,00 0,00 11512,00 0,00 0,00

2015 год 11512,00 0,00 11512,00 0,00 0,00

3.1. Повышение квалификации тренеров и иных 2011 - 2015 4547,60 0,00 4547,60 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ во
специалистов в сфере физической культуры и годы, в том взаимодействии
спорта посредством размещения числе с АМОИО,
государственного заказа на переподготовку и ОКДЮСШОР, ДЮСШ,
повышение квалификации тренеров и иных 2011 год 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 УОР, ДЮСК,
специалистов в сфере физической культуры и ШВСМ, РСФ, ОГКУ
спорта, в том числе работающих с инвалидами 2012 год 745,90 0,00 745,90 0,00 0,00 "РМЦРФКСИО"

2013 год 801,70 0,00 801,70 0,00 0,00

2014 год 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00

2015 год 1000,00 0,00 1000,00 0,00 0,00

3.2. Дополнительные меры поощрения молодых 2011 - 2015 3500,00 0,00 3500,00 0,00 0,00 МФСМ во
специалистов в области физической культуры годы, в том взаимодействии
и спорта посредством социальных выплат числе с АМОИО
лауреатам регионального конкурса
2011 год 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2012 год 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2013 год 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2014 год 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2015 год 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

3.3. Подготовка специалистов в сфере физической 2011 - 2015 49441,02 0,00 49441,02 0,00 0,00 МФСМ, УПСиИ во
культуры и спорта посредством размещения годы, в том взаимодействии
государственного заказа Иркутской области числе с АМОИО, РСФ
на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации 2011 год 9812,00 0,00 9812,00 0,00 0,00
тренеров и иных специалистов в сфере
физической культуры и спорта, в том числе 2012 год 9994,72 0,00 9994,72 0,00 0,00
работающих с инвалидами
2013 год 10010,30 0,00 10010,30 0,00 0,00

2014 год 9812,00 0,00 9812,00 0,00 0,00

2015 год 9812,00 0,00 9812,00 0,00 0,00

4. Задача 4. Развитие материально-спортивной базы в Иркутской области для массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для
инвалидов

Всего по задаче 4 2011 - 2015 2250613,28 134579,82 1870146,16 245887,30 0,00 МФСМ, МСДХ,
годы, в том УПСиИ во
числе взаимодействии
с ОГКУ "УКС",
2011 год 288639,67 10000,00 245492,00 33147,67 0,00 АМОИО

2012 год 742995,22 11347,50 696718,18 34929,54 0,00

2013 год 690618,39 93232,32 529081,98 68304,09 0,00

2014 год 349987,00 20000,00 247268,00 82719,00 0,00

2015 год 178373,00 0,00 151586,00 26787,00 0,00

4.1. Проектно-изыскательские работы 2011 - 2015 30499,97 0,00 30499,97 0,00 0,00 МФСМ, МСДХ,
годы, в том УПСиИ во
числе взаимодействии
с ОГКУ "УКС",
2011 год 9858,91 0,00 9858,91 0,00 0,00 АМОИО

2012 год 3179,33 0,00 3179,33 0,00 0,00

2013 год 14461,73 0,00 14461,73 0,00 0,00

2014 год 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1. Разработка проектно-сметной документации 2011 - 2015 199,13 0,00 199,13 0,00 0,00 МФСМ, МСДХ,
"Реконструкция запасного тренировочного годы, в том УПСиИ во
поля стадиона "Рекорд" в г. Иркутске числе взаимодействии
с ОГКУ "УКС",
2011 год 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 АМОИО

2012 год 99,13 0,00 99,13 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2. Разработка проектно-сметной документации 2011 - 2015 568,78 0,00 568,78 0,00 0,00 МФСМ, МСДХ,
реконструкции спортивного зала по адресу: годы, в том УПСиИ во
г. Иркутск, ул. Звездинская, 12 б числе взаимодействии
областного государственного казенного с ОГКУ "УКС"
учреждения "Ресурсно-методический центр 2011 год 568,78 0,00 568,78 0,00 0,00
развития физической культуры и спорта
Иркутской области" 2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. Разработка проектов многофункциональных 2011 - 2015 29732,06 0,00 29732,06 0,00 0,00 МФСМ, МСДХ,
физкультурно-оздоровительных комплексов годы, в том УПСиИ во
(ФОК) повторного применения (универсальный числе взаимодействии
спортивный зал; плавательный бассейн) для с ОГКУ "УКС",
строительства на территории Иркутской 2011 год 9190,13 0,00 9190,13 0,00 0,00 АМОИО
области. Привязка проекта ФОКа областного
государственного бюджетного 2012 год 3080,20 0,00 3080,20 0,00 0,00
образовательного учреждения среднего
профессионального образования (техникума) 2013 год 14461,73 0,00 14461,73 0,00 0,00
"Училище Олимпийского резерва", Областного
государственного образовательного казенного 2014 год 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00
учреждения дополнительного образования
детей "Иркутская детско-юношеская 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
спортивная школа "Рекорд", областного
государственного казенного учреждения
"Ресурсно-методический центр развития
физической культуры и спорта Иркутской
области". Разработка проектно-сметной
документации для реконструкции и
строительства объектов
спортивно-оздоровительного лагеря
областного государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования (техникума)
"Училище Олимпийского резерва", бассейна
"Чайка" в г. Усолье-Сибирское, центр
адаптивной физической культуры

4.1.4. Проведение проектно-изыскательских работ 2011 - 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МФСМ, МСДХ,
для объектов спорта муниципальной годы, в том УПСиИ во
собственности числе взаимодействии
с ОГКУ "УКС",
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 АМОИО

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Строительство (реконструкция, капитальный 2011 - 2015 721915,62 109579,82 466142,63 146193,17 0,00 МФСМ, МСДХ,
ремонт) объектов спорта годы, в том УПСиИ во
числе взаимодействии
с ОГКУ "УКС",
2011 год 142366,49 10000,00 115832,16 16534,33 0,00 АМОИО

2012 год 211610,59 11347,50 181805,14 18457,95 0,00

2013 год 171219,54 78232,32 49505,33 43481,89 0,00

2014 год 196719,00 10000,00 119000,00 67719,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1. Реконструкция бассейна "Олимпиец" в г. 2011 - 2015 6114,97 0,00 4386,00 1728,97 0,00 МФСМ, МСДХ,
Усть-Илимске, по ул. Ленина, 2а (I этап годы, в том УПСиИ во
реконструкции капитальный ремонт крыши числе взаимодействии
плавательного бассейна) с АМОИО
2011 год 6114,97 0,00 4386,00 1728,97 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2. Реконструкция запасного тренировочного поля 2011 - 2015 28563,39 0,00 28563,39 0,00 0,00 МФСМ, МСДХ,
стадиона "Рекорд" в г. Иркутске годы, в том УПСиИ во
числе взаимодействии
с ОГКУ "УКС"
2011 год 17745,16 0,00 17745,16 0,00 0,00

2012 год 3224,23 0,00 3224,23 0,00 0,00

2013 год 7594,00 0,00 7594,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.3. Реконструкция покрытия футбольного поля и 2011 - 2015 14500,00 0,00 10500,00 4000,00 0,00 МФСМ, МСДХ,
беговых дорожек стадиона "Металлург" в г. годы, в том УПСиИ во
Братске числе взаимодействии
с АМОИО
2011 год 14500,00 0,00 10500,00 4000,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4. Строительство "Спортивный комплекс в с. 2011 - 2015 12971,11 10000,00 1350,00 1621,11 0,00 МФСМ, МСДХ,
Шара-Тогот Ольхонского района, Иркутской годы, в том УПСиИ во
области" числе взаимодействии
с АМОИО
2011 год 12971,11 10000,00 1350,00 1621,11 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.5. Стадион в г. Саянске Иркутской области. 2011 - 2015 85351,00 0,00 69251,00 16100,00 0,00 МФСМ, МСДХ,
Реконструкция годы, в том УПСиИ во
числе взаимодействии
с АМОИО
2011 год 32351,00 0,00 24851,00 7500,00 0,00

2012 год 26100,00 0,00 25000,00 1100,00 0,00

2013 год 26900,00 0,00 19400,00 7500,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.6. Реконструкция спортивного зала по адресу: 2011 - 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МФСМ, МСДХ,
г. Иркутск, ул. Звездинская, 12 б годы, в том УПСиИ во
областного государственного казенного числе взаимодействии
учреждения "Ресурсно-методический центр с ОГКУ "УКС"
развития физической культуры и спорта 2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Иркутской области"
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.7. Реконструкция здания ДЮСШ "Атланты" по ул. 2011 - 2015 21293,22 0,00 21293,22 0,00 0,00 МФСМ, МСДХ, во
Академической в г. Иркутске годы, в том взаимодействии
числе с АМОИО, ОГКУ
"УКС"
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 16548,12 0,00 16548,12 0,00 0,00

2013 год 4745,10 0,00 4745,10 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.8. Строительство "Спортивно-оздоровительный 2011 - 2015 151626,39 60000,00 84000,00 7626,39 0,00 МФСМ, МСДХ,
комплекс в г. Слюдянка" годы, в том УПСиИ во
числе взаимодействии
с АМОИО
2011 год 33684,25 0,00 32000,00 1684,25 0,00

2012 год 54784,25 0,00 52000,00 2784,25 0,00

2013 год 63157,89 60000,00 0,00 3157,89 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.9. Строительство Лыжного стадиона, 2011 - 2015 96943,00 0,00 0,00 96943,00 0,00 МФСМ, УПСиИ во
расположенного в Ангарском районе, на 10-м годы, в том взаимодействии
километре дороги "Ангарск - Савватеевка" числе с АМОИО

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 31224,00 0,00 0,00 31224,00 0,00

2014 год 65719,00 0,00 0,00 65719,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.10. Реконструкция стадиона областного 2011 - 2015 19000,00 0,00 19000,00 0,00 0,00 МФСМ, МСДХ,
государственного бюджетного годы, в том УПСиИ во
образовательного учреждения среднего числе взаимодействии
профессионального образования (техникума) с ОГКУ "УКС",
"Училище Олимпийского резерва" 2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 АМОИО

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 19000,00 0,00 19000,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.11. Строительство физкультурно-оздоровительного 2011 - 2015 17000,00 10000,00 5000,00 2000,00 0,00 МФСМ, МСДХ,
комплекса муниципального годы, в том УПСиИ во
общеобразовательного учреждения числе взаимодействии
дополнительного образования для детей с АМОИО
"Детско-юношеская спортивная школа" в с. 2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Еланцы Ольхонского района Иркутской области
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 17000,00 10000,00 5000,00 2000,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.12. Капитальный ремонт крыши спортивного зала 2011 - 2015 4733,10 0,00 4438,00 295,10 0,00 МФСМ, МСДХ,
муниципального образовательного учреждения годы, в том УПСиИ во
дополнительного образования детей ("ДЮСШ") числе взаимодействии
по ул. Янгеля, 2 в г. Железногорск-Илимский с АМОИО
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 4733,10 0,00 4438,00 295,10 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.13. Строительство Быстровозводимого спортивного 2011 - 2015 60811,01 0,00 60811,01 0,00 0,00 МФСМ, МСДХ,
комплекса с универсальным игровым залом с годы, в том УПСиИ, ОГКУ
использованием воздухоопорного сооружения числе "УКС"
(купола) в п. Кутулик ул. Матвеева
Аларского района 2011 год 25000,00 0,00 25000,00 0,00 0,00

2012 год 18044,78 0,00 18044,78 0,00 0,00

2013 год 17766,23 0,00 17766,23 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.14. Хранение искусственного футбольного 2011 - 2015 401,70 0,00 401,70 0,00 0,00 МСДХ
покрытия с комплектующими материалами годы, в том
числе

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 401,70 0,00 401,70 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.15. Реконструкция волейбольных площадок 2011 - 2015 5092,00 0,00 4500,00 592,00 0,00 МФСМ, МСДХ,
стадиона в п. Новонукутский Нукутского годы, в том УПСиИ во
района Иркутской области, реконструкция числе взаимодействии
восточной трибуны стадиона в п. с АМОИО
Новонукутский Нукутского района Иркутской 2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
области, строительство ограждения
территории стадиона в п. Новонукутский 2012 год 5092,00 0,00 4500,00 592,00 0,00
Нукутского района Иркутской области
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.16. Строительство физкультурно-спортивного 2011 - 2015 60682,41 0,00 57648,31 3034,10 0,00 МФСМ, МСДХ,
комплекса по адресу: поселок Бохан, годы, в том УПСиИ во
Боханского района, Иркутской области числе взаимодействии
с АМОИО
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 60682,41 0,00 57648,31 3034,10 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.17. Приобретение оборудования для 2011 - 2015 12000,00 11347,50 0,00 652,50 0,00 МФСМ, МСДХ,
быстровозводимых годы, в том УПСиИ во
физкультурно-оздоровительных комплексов, числе взаимодействии
включая металлоконструкции и с АМОИО
металлоизделия. Спортивно-оздоровительный 2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00
комплекс в г. Слюдянка
2012 год 12000,00 11347,50 0,00 652,50 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.18. Объект капитального строительства 2011 - 2015 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 МФСМ, МСДХ,
Спортивный центр с универсальным игровым годы, в том УПСиИ во
залом Иркутская область, г. Братск, ул. числе взаимодействии
Гагарина, 105 А с АМОИО
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 10000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.19. Строительство плавательного бассейна с 2011 - 2015 95000,00 0,00 95000,00 0,00 0,00 МФСМ, МСДХ,
чашей 25x11 м, Иркутская область, город годы, в том УПСиИ во
Шелехов, проспект Центральный числе взаимодействии
с АМОИО
2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 95000,00 0,00 95000,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.20. Приобретение оборудования для 2011 - 2015 19832,32 18232,32 0,00 1600,00 0,00 МФСМ, МСДХ,
быстровозводимых годы, в том УПСиИ во
физкультурно-оздоровительных комплексов, числе взаимодействии
включая металлоконструкции и с АМОИО
металлоизделия. Плавательный бассейн с 2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
чашей 25,0x11,0 м адрес: Иркутская область,
город Шелехов, проспект Центральный 2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 19832,32 18232,32 0,00 1600,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Строительство спортивных сооружений по 2011 - 2015 568304,29 25000,00 472410,16 70894,13 0,00 МФСМ, МСДХ,
проектам повторного применения годы, в том УПСиИ во
числе взаимодействии
с АМОИО
2011 год 20166,76 0,00 18553,42 1613,34 0,00

2012 год 120973,45 0,00 107501,86 13471,59 0,00

2013 год 189307,08 15000,00 154284,88 20022,20 0,00

2014 год 104876,00 10000,00 82876,00 12000,00 0,00

2015 год 132981,00 0,00 109194,00 23787,00 0,00

4.3.1. Строительство физкультурно-оздоровительного 2011 - 2015 55000,00 0,00 45213,00 9787,00 0,00 МФСМ, МСДХ,
