По датам

2013

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации г. Иркутска от 07.02.2013 N 031-06-215/13 "Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории г. Иркутска в 2013 году"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 февраля 2013 г. № 031-06-215/13

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ НА ТЕРРИТОРИИ
Г. ИРКУТСКА В 2013 ГОДУ

В целях обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, содействия занятости населения г. Иркутска, в соответствии с планом мероприятий на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов по реализации долгосрочной целевой программы "Иркутск - территория детства" на 2013 - 2017 годы, утвержденным постановлением администрации г. Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2361/12, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, ст. 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", ст.ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска постановляет:

1. Департаменту образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска (Перегудова):
1.1. Организовать временное трудоустройство 2644 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории г. Иркутска с 1 марта по 1 декабря 2013 года на базе муниципальных образовательных учреждений по специальности "Подсобный рабочий".
1.2. Ввести с 1 марта по 1 декабря 2013 года в штатное расписание муниципальных образовательных учреждений дополнительные штатные единицы по специальности "Подсобный рабочий" для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории г. Иркутска в 2013 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Заместителю председателя комитета - начальнику департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска Перегудовой В.В. заключить от имени администрации г. Иркутска соглашение с областным государственным казенным учреждением "Центр занятости населения города Иркутска" о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории г. Иркутска в 2013 году.

3. Утвердить расчет затрат на оплату труда одного несовершеннолетнего гражданина - участника мероприятий по временному трудоустройству (Приложение № 2).

4. Комитету по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска (Литвинова) осуществлять финансирование расходов по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в соответствии с Приложением № 3 к настоящему постановлению согласно условиям соглашения, заключенного в соответствии с п. 2 настоящего постановления, в размере 4997318,64 (четыре миллиона девятьсот девяносто семь тысяч триста восемнадцать рублей 64 копейки) за счет средств бюджета города Иркутска в соответствии с планом мероприятий на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов по реализации долгосрочной целевой программы "Иркутск - территория детства" на 2013 - 2017 годы.

5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации г. Иркутска (Филипенко) опубликовать настоящее постановление с приложениями в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска Перегудову В.В.

Мэр города Иркутска
В.И.КОНДРАШОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 7 февраля 2013 года
№ 031-06-215/13

СПИСОК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ИРКУТСКА,
В КОТОРЫЕ В 2013 ГОДУ БУДУТ ВРЕМЕННО ТРУДОУСТРОЕНЫ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ГРАЖДАНЕ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ"


Наименование муниципального март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь итого
образовательного учреждения
Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во
человек штатных человек штатных человек штатных человек штатных человек штатных человек штатных человек штатных человек штатных человек штатных человек штатных
единиц единиц единиц единиц единиц единиц единиц единиц единиц единиц

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 1" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 3" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 8" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 9" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 10 4 1 4 1 8 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 40 10
им. П.А.Пономарева"

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 11 с 4 1 4 1 4 1 8 2 4 1 8 2 4 1 4 1 4 1 44 11
углубленным изучением
отдельных предметов"

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 15" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 17" 4 1 4 1 4 1 8 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 40 10

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 31" 4 1 4 1 4 1 8 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 40 10

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 50" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 65" 4 1 4 1 4 1 8 2 4 1 8 2 4 1 4 1 4 1 44 11

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 66" 4 1 4 1 4 1 8 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 40 10

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 72" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9
"Лицей-интернат № 1"

МБОУ г. Иркутска "СОШ с 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 28 7
углубленным изучением
отдельных предметов № 2"

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 4" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 32 8

МБОУ "СОШ № 5" г. Иркутска 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 6" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 18" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ с 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 8 2 4 1 4 1 4 1 40 10
углубленным изучением
отдельных предметов № 19"

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 24" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 28" 8 2 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 8 2 100 25

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 35" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 46" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 55" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 8 2 4 1 4 1 4 1 40 10

МБОУ г. Иркутска "СОШ с 4 1 4 1 4 1 8 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 40 10
углубленным изучением
отдельных предметов № 64"

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 71" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 8 2 4 1 4 1 4 1 40 10

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 75" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 28 7

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 77" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 80" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "Лицей № 1" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 32 8

МБОУ "Гимназия № 25" г. 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 28 7
Иркутска

МБОУ г. Иркутска "ЦО № 10" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ "Гимназия № 44 г. 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9
Иркутска"

МБОУ г. Иркутска "СОШ с 2 0,5 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 34 8,5
углубленным изучением
отдельных предметов № 14"

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 16" 2 0,5 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 34 8,5

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 20" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 21" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 22" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 23" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 26" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 27" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 32 8

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 32" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 39" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 76" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 32 8

МБОУ г. Иркутска "Гимназия 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9
№ 3"

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 7" 4 1 4 1 4 1 8 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 40 10

МБОУ города Иркутска "СОШ 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 32 8
№ 12"

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 29" 4 1 8 2 4 1 12 3 4 1 8 2 8 2 8 2 8 2 64 16

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 30" 8 2 8 2 12 3 12 3 12 3 12 3 8 2 8 2 8 2 88 22

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 34" 4 1 4 1 4 1 8 2 4 1 8 2 4 1 4 1 4 1 44 11

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 36" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 37" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 38" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 40" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 42" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 43" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 45" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 49" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 53" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 24 6

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 57" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 32 8

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 67" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МБОУ г. Иркутска "СОШ № 68" 4 1 4 1 4 1 8 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 40 10

МБОУ г. Иркутска 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9
"Школа-интернат № 13"

Итого по МБОУ: 252 63 272 68 276 69 312 78 260 65 276 69 272 68 272 68 256 64 2448 612

МАОУ "ЦО № 47 г. Иркутска" 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МАОУ города Иркутска 4 1 4 1 4 1 8 2 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9
"Гимназия № 2"

МАОУ "СОШ № 63" г. Иркутска 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 36 9

МАОУ "Лицей ИГУ" г. Иркутска 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 28 7

МАОУ ДОД "Станция юных 4 1 4 1 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 4 1 60 15
натуралистов" г. Иркутска

Итого по МАОУ: 20 5 20 5 24 6 28 7 20 5 20 5 20 5 24 6 20 5 196 49

Всего по учреждениям: 272 68 292 73 300 75 340 85 280 70 296 74 292 73 296 74 276 69 2644 661


И.о. заместителя мэра - председателя комитета
по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска
В.В.ПЕРЕГУДОВА





Приложение № 2
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 7 февраля 2013 года
№ 031-06-215/13

РАСЧЕТ
ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА ОДНОГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ГРАЖДАНИНА - УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВРЕМЕННОМУ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ


Наименование Количество Размер Заработная Районный, Всего на Начислено ИТОГО Начисления на ИТОГО заработная
должности штатных оклада плата (руб.) северный оплату труда отпускных заработная заработную плата на 0,25
единиц (руб.) на 0,25 шт. коэффициенты 0,25 шт. ед. (компенсация за плата на 0,25 плату (30,2%) шт. ед. с учетом
ед. (60%) (руб.) (руб.) неиспользованный шт. ед. (руб.) начислений
<*> отпуск) с 60% (руб.) (руб.)
(руб.)

гр. 3 x гр. 2 гр. 4 x 60% гр. 5 + гр. 4 гр. 6 / 29,4 x 2 гр. 6 + гр. 7 гр. 8 x 30,2% гр. 8 + гр. 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подсобный 0,25 3398 849,5 509,7 1359,2 92,46 1451,66 438,40 1890,06
рабочий


--------------------------------
<*> начисление северного коэффициента осуществляется в зависимости от стажа работы (10% при наличии стажа 6 месяцев, 20% при наличии стажа 1 год, 30% при наличии стажа 1,5 года).

И.о. заместителя мэра - председателя комитета
по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска
В.В.ПЕРЕГУДОВА





Приложение № 3
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 7 февраля 2013 года
№ 031-06-215/13

РАСХОДЫ
НА ОПЛАТУ ТРУДА ВРЕМЕННО ТРУДОУСТРОЕННЫХ НА БАЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН (РУБ.)


№ Наименование муниципального Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Итого
п/п образовательного учреждения

1. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 1" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

2. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 3" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

3. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 8" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

4. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 9" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

5. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 10 им. 7560,24 7560,24 15120,48 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 75602,4
П.А.Пономарева"

6. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 11 с 7560,24 7560,24 7560,24 15120,48 7560,24 15120,48 7560,24 7560,24 7560,24 83162,64
углубленным изучением отдельных
предметов"

7. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 15" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

8. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 17" 7560,24 7560,24 7560,24 15120,48 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 75602,4

9. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 31" 7560,24 7560,24 7560,24 15120,48 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 75602,4

10. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 50" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

11. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 65" 7560,24 7560,24 7560,24 15120,48 7560,24 15120,48 7560,24 7560,24 7560,24 83162,64

12. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 66" 7560,24 7560,24 7560,24 15120,48 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 75602,4

13. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 72" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

14. МБОУ г. Иркутска "Лицей-интернат 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16
№ 1"

15. МБОУ г. Иркутска "СОШ с 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 52921,68
углубленным изучением отдельных
предметов № 2"

16. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 4" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 60481,92

17. МБОУ "СОШ № 5" г. Иркутска 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

18. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 6" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

19. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 18" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

20. МБОУ г. Иркутска "СОШ с 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 15120,48 7560,24 7560,24 7560,24 75602,4
углубленным изучением отдельных
предметов № 19"

21. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 24" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

22. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 28" 15120,48 22680,72 22680,72 22680,72 22680,72 22680,72 22680,72 22680,72 15120,48 189006

23. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 35" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

24. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 46" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

25. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 55" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 15120,48 7560,24 7560,24 7560,24 75602,4

26. МБОУ г. Иркутска "СОШ с 7560,24 7560,24 7560,24 15120,48 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 75602,4
углубленным изучением отдельных
предметов № 64"

27. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 71" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 15120,48 7560,24 7560,24 7560,24 75602,4

28. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 75" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 52921,68

29. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 77" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

30. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 80" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

31. МБОУ г. Иркутска "Лицей № 1" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 60481,92

32. МБОУ "Гимназия № 25" г. Иркутска 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 52921,68

33. МБОУ г. Иркутска "ЦО № 10" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

34. МБОУ "Гимназия № 44" г. Иркутска 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

35. МБОУ г. Иркутска "СОШ с 3780,12 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 64262,04
углубленным изучением отдельных
предметов № 14"

36. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 16" 3780,12 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 64262,04

37. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 20" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

38. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 21" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

39. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 22" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

40. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 23" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

41. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 26" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

42. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 27" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 60481,92

43. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 32" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

44. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 39" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

45. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 76" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 60481,92

46. МБОУ г. Иркутска "Гимназия № 3" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

47. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 7" 7560,24 7560,24 7560,24 15120,48 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 75602,4

48. МБОУ города Иркутска "СОШ № 12" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 60481,92

49. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 29" 7560,24 15120,48 7560,24 22680,72 7560,24 15120,48 15120,48 15120,48 15120,48 120963,8

50. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 30" 15120,48 15120,48 22680,72 22680,72 22680,72 22680,72 15120,48 15120,48 15120,48 166325,3

51. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 34" 7560,24 7560,24 7560,24 15120,48 7560,24 15120,48 7560,24 7560,24 7560,24 83162,64

52. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 36" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

53. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 37" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

54. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 38" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

55. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 40" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

56. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 42" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

57. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 43" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

58. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 45" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

59. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 49" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

60. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 53" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 45361,44

61. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 57" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 60481,92

62. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 67" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

63. МБОУ г. Иркутска "СОШ № 68" 7560,24 7560,24 7560,24 15120,48 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 75602,4

64. МБОУ г. Иркутска "Школа-интернат 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16
№ 13"

Итого по месяцам в МБОУ: 476295,12 514096,32 521656,56 589698,72 491415,6 521656,56 514096,32 514096,32 483855,36 4626866,88

65. МАОУ "ЦО № 47 г. Иркутска" 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

66. МАОУ города Иркутска "Гимназия 7560,24 7560,24 7560,24 15120,48 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16
№ 2"

67. МАОУ "СОШ № 63" г. Иркутска 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 68042,16

68. МАОУ "Лицей ИГУ" г. Иркутска 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 7560,24 52921,68

69. МАОУ ДОД "Станция юных 7560,24 7560,24 15120,48 15120,48 15120,48 15120,48 15120,48 15120,48 7560,24 113403,6
натуралистов" г. Иркутска

Итого по месяцам в МАОУ: 37801,2 37801,2 45361,44 52921,68 37801,2 37801,2 37801,2 45361,44 37801,2 370451,76

Всего по месяцам: 514096,32 551897,52 567018 642620,4 529216,8 559457,76 551897,52 559457,76 521656,56 4997318,64


И.о. заместителя мэра - председателя комитета
по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска
В.В.ПЕРЕГУДОВА


------------------------------------------------------------------