Решение Думы г. Братска от 22.02.2013 N 489/г-Д "О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Братске на 2005 - 2025 гг.", утвержденную решением Братской городской Думы от 30.09.2005 N 73/г-Д"
22 февраля 2013 года N 489/г-Д
------------------------------------------------------------------
ДУМА ГОРОДА БРАТСКА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В ГОРОДЕ БРАТСКЕ НА 2005 - 2025 ГГ.", УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ
БРАТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 30.09.2005 № 73/Г-Д
Принято
Думой города Братска
22 февраля 2013 года
В связи с необходимостью корректировки муниципальной целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Братске на 2005 - 2025 гг.", утвержденной решением Братской городской Думы от 30.09.2005 № 73/г-Д, руководствуясь статьями 28, 36, 59 Устава муниципального образования города Братска, Дума города Братска решила:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Братске на 2005 - 2025 гг.", утвержденную решением Братской городской Думы от 30.09.2005 № 73/г-Д "Об утверждении муниципальной целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Братске на 2005 - 2025 гг." (далее - Программа), следующие изменения:
1) в разделе 1 "Паспорт Программы":
а) в строке 5 пункт 6 признать утратившим силу;
б) в строке 8 слова "2019 - 2025 годы" заменить словами "2020 - 2025 годы";
в) строку 9 изложить в следующей редакции:
9. Объем и Объем финансирования Программы составляет 7534560,45 тыс. руб., в том
источники числе по годам:
финансирования
Программы Год Объем В том числе по источникам финансирования, тыс. руб.
финансирования
Программы по Федеральный Бюджет Бюджет Привлеченные
годам, бюджет, включая Иркутской города средства
тыс. руб. средства области Братска
финансовой
помощи,
предусмотренные
из
государственной
корпорации
"Фонд
содействия
реформированию
жилищно -
коммунального
хозяйства"
2005 - 76111,00 23353,00 2350,00 50408,00 0,00
2006
2007 70377,00 22944,00 11695,00 35738,00 0,00
2008 299413,40 190734,90 39362,00 69316,50 0,00
2009 313199,52 190734,90 30899,74 91564,88 0,00
в том числе переходящие остатки:
221634,64 190734,90 30899,74 0,00 0,00
2010 172451,17 37000,00 7357,17 128094,00 0,00
2011 204544,51 132718,85 23961,22 47864,44 0,00
в том числе переходящие остатки:
7654,47 7654,47 0,00 0,00 0,00
2012 202210,22 115570,03 31512,08 55128,11
в том числе переходящие остатки:
27762,65 27762,65 0,00 0,00 0,00
2013 684262,52 266721,41 309702,17 107838,94 0,00
2014 779759,41 190901,02 356145,14 103798,25 128915,00
2015 716579,15 110492,23 366800,00 105171,92 134115,00
2016 761896,43 103253,11 403744,50 110783,82 144115,00
2017 803803,42 104200,00 434030,00 114658,42 150915,00
2018 829327,60 104850,00 454030,00 115532,60 154915,00
2019 856495,10 106293,00 474512,10 115800,00 159890,00
2020 137442,00 0,00 0,00 137442,00 0,00
2021 143341,00 0,00 0,00 143341,00 0,00
2022 135745,00 0,00 0,00 135745,00 0,00
2023 124561,00 0,00 0,00 124561,00 0,00
2024 119712,00 0,00 0,00 119712,00 0,00
2025 103329,00 0,00 0,00 103329,00 0,00
Всего: 7534560,45 1699766,45 2946101,12 2015827,88 872865,00
в том числе переходящие остатки:
257051,76 226152,02 30899,74 0,00 0,00
2) в абзаце двенадцатом раздела 2 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом" цифры "229289,11" заменить цифрами "257051,76";
3) в пункте 2 раздела 4 "Сроки и этапы реализации Программы":
а) слова "2019 - 2025 годы" заменить словами "2020 - 2025 годы";
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) уточнить реестр аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2012 и утвердить его решением Думы города Братска;";
в) в подпункте 9 слова "после 01.01.2007" заменить словами "после 01.01.2012";
4) в разделе 5 "Объем и источники финансирования":
а) в абзаце втором раздела 5 слова "7394,9 млн. руб., включая переходящие остатки в сумме 229,3 млн. руб." заменить словами "7534560,45 тыс. руб., включая переходящие остатки в сумме 257051,76 тыс. руб.";
б) в таблице:
строку 12 изложить в следующей редакции:
12. 2012 202210,22 115570,03 31512,08 55128,11 0,00
в том числе переходящие остатки:
27762,65 27762,65 0,00 0,00 0,00
строку 13 изложить в следующей редакции:
13. 2013 684262,52 266721,41 309702,17 107838,94 0,00
строку 14 изложить в следующей редакции:
14. 2014 779759,41 190901,02 356145,14 103798,25 128915,00
строку 15 изложить в следующей редакции:
15. 2015 716579,15 110492,23 366800,00 105171,92 134115,00
строку 16 изложить в следующей редакции:
16. 2016 761896,43 103253,11 403744,50 110783,82 144115,00
строку 17 изложить в следующей редакции:
17. 2017 803803,42 104200,00 434030,00 114658,42 150915,00
строку 18 изложить в следующей редакции:
18. 2018 829327,60 104850,00 454030,00 115532,60 154915,00
строку 19 изложить в следующей редакции:
19. 2019 856495,10 106293,00 474512,10 115800,00 159890,00
строку 29 изложить в следующей редакции:
29. Всего: 7534560,45 1699766,45 2946101,12 2015827,88 872865,00
в том числе переходящие остатки:
257051,76 226152,02 30899,74 0,00 0,00
в) дополнить подпунктом 2(1) следующего содержания:
"2(1)) в случае приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене меньшей, чем цена приобретения жилых помещений, рассчитанная с учетом предельной стоимости 1 квадратного метра, средства Фонда, средства областного бюджета и (или) средства бюджета города Братска в сумме, составляющей разность между указанными ценами, могут расходоваться на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше предоставляемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека;";
г) в подпункте 3 слова "в 2010 - 2011 годах" исключить;
5) в подразделе 1 раздела 6 "Методы реализации Программы":
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"В течение первого, второго и третьего этапов реализации Программы осуществляется формирование и уточнение перечня многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и по факту сложившейся ситуации по состоянию на 01.01.2012 утверждается реестр аварийного жилищного фонда (приложение 2 к Программе)";
б) в абзаце четвертом слова "после 01.01.2007" заменить словами "после 01.01.2012";
6) в разделе 8 "Система организации контроля за исполнением Программы":
а) в абзаце первом слова "экономики и труда" заменить словами "экономического развития";
б) в абзаце втором слова "экономики и труда" заменить словами "экономического развития";
7) в приложении 1 к Программе:
а) в строке 1.1.1:
в графе 2 цифры "01.01.2007" заменить цифрами "01.01.2012";
в графе 3 цифры "2009" заменить цифрами "2011";
в графе 25 слова ", отдел по учету и предоставлению жилья" исключить;
б) в строке 1.1.2:
в графе 2 цифры "01.01.2007" заменить цифрами "01.01.2012";
в графе 3 цифры "2011" заменить цифрами "2012";
в графе 25 слова ", отдел по учету и предоставлению жилья" исключить;
в) в графе 25 строки 1.1.3 слова ", отдел по учету и предоставлению жилья" исключить;
г) в графе 25 строки 1.1.4 слова ", отдел по учету и предоставлению жилья" исключить;
д) в графе 25 строки 1.1.5 слова "отдел по учету и предоставлению жилья" заменить словом "КУМИ";
е) в строке 2.1:
в графе 4 цифры "160162,00" заменить цифрами "134162,00";
в графе 12 цифры "12000,00" заменить цифрами "0,00";
в графе 13 цифры "14000,00" заменить цифрами "0,00";
в графе 25 слова "отдел по учету и предоставлению жилья" заменить словом "КУМИ";
ж) в строке 2.3:
в графе 4 цифры "31892,00" заменить цифрами "24975,24";
в графе 11 цифры "10900,00" заменить цифрами "2715,54";
в графе 12 цифры "1500,00" заменить цифрами "2767,70";
з) строку 2.4 изложить в следующей редакции:
2.4. Строительство (участие в 2005 - 7083800,61 72692,10 70106,40 293112,90 313199,52 172451,17 158590,48 147952,76 624192,74 718520,41 620491,58 739396,43 779303,42 802827,60 830995,10 133174,00 139116,00 131692,00 120688,00 115720,00 99578,00 КГС, МУ "ДКСР"
долевом строительстве, 2025 гг.
реконструкция) жилья, в том числе переходящие остатки
предназначенного для
переселения граждан из 257051,76 0,00 0,00 0,00 221634,64 0,00 7654,47 27762,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ветхого и аварийного
жилищного фонда, в том
числе на освобождаемых
после сноса жилья
территориях
и) в строке 2.5:
в графе 4 цифры "267334,16" заменить цифрами "288751,84";
в графе 11 цифры "49360,17" заменить цифрами "51541,92";
в графе 12 цифры "53286,00" заменить цифрами "57302,08";
в графе 13 цифры "53022,78" заменить цифрами "59739,00";
в графе 14 цифры "67133,94" заменить цифрами "75637,57";
к) в списке сокращений, используемых в тексте приложения 1 к Программе, слова "отдел по учету и предоставлению жилья - отдел по учету и предоставлению жилья управления организации предоставления муниципальных услуг аппарата администрации города Братска;" исключить;
8) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему решению);
9) в приложении 3 к Программе:
а) в графе 11 строки 5 цифры "2012" заменить цифрами "2013";
б) в графе 11 строки 6 цифры "2012" заменить цифрами "2013";
в) в графе 11 строки 7 цифры "2012" заменить цифрами "2013";
г) в графе 2 строки 14 слова "ул. 40 лет Ангарстроя" заменить словами "ул. Ангарстроя";
д) в графе 2 строки 18 слова "ул. 40 лет Ангарстроя" заменить словами "ул. Ангарстроя";
10) приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему решению);
11) приложение 5 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 3 к настоящему решению).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству и муниципальной собственности (Дягилев).
Мэр города Братска
К.В.КЛИМОВ
от 22 февраля 2013 года
№ 489/г-Д
Приложение № 1
к решению
Думы г. Братска
от 22 февраля 2013 года
№ 489/г-Д
"Приложение 2
к муниципальной целевой программе
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в городе Братске
на 2005 - 2025 гг."
РЕЕСТР
АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ БРАТСКЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2012
№ Адрес многоквартирного Год ввода в Общая Общая Количество Основание включения Форма Планируемый
п/п дома, признанного эксплуатацию площадь площадь зарегистрированных в Реестр собственности год
аварийным и подлежащим много- много- жилых в жилых помещениях жилых помещений отселения
сносу (далее - квартирного квартирного помещений многоквартирного многоквартирного граждан
многоквартирный дом) дома дома, много- дома дома
кв.м квартирного
дома, кв.м семей человек муниц. частн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ул. Мало-Амурская, 68 1961 263,50 263,50 8 12 Протокол 8 0 2006
<*> межведомственной
комиссии (далее -
ПМВК) от 21.09.2005
2. ул. Енисейская, 21 <*> 1964 528,10 528,10 16 37 ПМВК от 21.09.2005 16 0 2006
3. ул. Горького, 32Б <*> 1954 532,40 532,40 16 50 ПМВК от 21.09.2005 16 0 2006
4. ул. Гайнулина, 22 <*> 1959 396,30 396,30 8 25 ПМВК от 21.09.2005 8 0 2006
5. ул. Мехколонна № 163, 1 1977 167,50 167,50 1 2 ПМВК от 21.09.2005 1 0 2006
<*>
6. ул. Мехколонна № 163, 2 1977 154,30 154,30 1 1 ПМВК от 21.09.2005 1 0 2006
<*>
7. ул. Мехколонна № 163, 4 1977 157,30 157,30 1 1 ПМВК от 21.09.2005 1 0 2006
<*>
8. ул. Мехколонна № 163, 5 1976 159,30 159,30 1 1 ПМВК от 21.09.2005 1 0 2006
<*>
9. ул. Мехколонна № 163, 7 1977 153,30 153,30 1 1 ПМВК от 21.09.2005 1 0 2006
<*>
10. ул. Мехколонна № 163, 6 1977 155,40 155,40 2 5 ПМВК от 21.09.2005 2 0 2006
<*>
11. ул. Мехколонна № 163, 8 1977 152,80 152,80 2 2 ПМВК от 21.09.2005 2 0 2006
<*>
12. ул. Мехколонна № 163, 13 1977 164,40 164,40 2 4 ПМВК от 21.09.2005 2 0 2006
<*>
13. ул. Мехколонна № 163, 18 1977 163,60 163,60 2 3 ПМВК от 21.09.2005 2 0 2006
<*>
14. ул. Мехколонна № 163, 20 1978 176,30 176,30 2 2 ПМВК от 21.09.2005 2 0 2006
<*>
15. ул. Трактовая, 1 <*> 1959 200,70 200,70 2 2 ПМВК от 21.09.2005 2 0 2006
16. ул. Трактовая, 11 <*> 1980 151,60 151,60 1 3 ПМВК от 21.09.2005 1 0 2006
17. ул. Красноярская, 4 <*> 1960 420,30 420,30 8 26 ПМВК от 21.09.2005 6 2 2007
18. ул. Красноярская, 3 <*> 1960 404,30 404,30 8 22 ПМВК от 21.09.2005 7 1 2007
19. ул. Мехколонна № 163, 9 1977 155,40 155,40 1 1 ПМВК от 21.09.2005 1 0 2007
<*>
20. ул. Мехколонна № 163, 14 1976 166,80 166,80 2 2 ПМВК от 21.09.2005 2 0 2007
<*>
21. ул. Мехколонна № 163, 15 1977 161,70 161,70 3 4 ПМВК от 21.09.2005 3 0 2007
<*>
22. ул. Мехколонна № 163, 17 1976 169,40 169,40 1 1 ПМВК от 21.09.2005 1 0 2007
<*>
23. ул. Мехколонна № 163, 21 1980 151,70 151,70 1 1 ПМВК от 21.09.2005 1 0 2007
<*>
24. ул. Трактовая, 2 <*> 1959 205,10 205,10 1 1 ПМВК от 21.09.2005 1 0 2007
25. ул. Трактовая, 10 <*> 1960 156,70 156,70 1 4 ПМВК от 21.09.2005 1 0 2007
26. ул. Дальняя, 10 <*> 1962 214,00 214,00 1 1 ПМВК от 21.09.2005 1 0 2008
27. ул. Рудничная, 45 <*> 1958 88,20 88,20 2 8 ПМВК от 21.09.2005 2 0 2008
28. ул. Рудничная, 51 <*> 1959 77,90 77,90 2 4 ПМВК от 21.09.2005 2 0 2008
29. ул. Доковская, 3 <*> 1960 78,20 78,20 2 5 ПМВК от 21.09.2005 2 0 2008
30. ул. Доковская, 7 <*> 1964 329,90 329,90 8 10 ПМВК от 21.09.2005 8 0 2008
31. ул. Доковская, 8 <*> 1963 330,90 330,90 6 6 ПМВК от 21.09.2005 6 0 2008
32. ул. Доковская, 10 <*> 1965 389,00 389,00 4 13 ПМВК от 21.09.2005 4 0 2008
33. ул. Чунская, 1 <*> 1965 330,00 330,00 4 4 ПМВК от 21.09.2005 4 0 2008
34. ул. СМП 673, 10 <*> 1980 314,50 314,50 6 14 ПМВК от 21.09.2005 5 1 2008
35. ул. Зябская, 5 <*> 1980 168,70 168,70 1 2 ПМВК от 21.09.2005 1 0 2008
36. ул. Геологическая, 6Б 1983 744,10 744,10 11 26 ПМВК от 21.09.2005 10 1 2008
<*>
37. ул. Дальняя, 18А <*> 1982 602,30 602,30 3 8 ПМВК от 21.09.2005 3 0 2008
38. ул. Набережная, 30 <*> 1959 383,90 383,90 13 28 ПМВК от 21.09.2005 13 0 2008
39. ул. Набережная, 32 <*> 1959 487,20 487,20 18 35 ПМВК от 21.09.2005 15 3 2008
40. пер. Трактовый, 2 <*> 1960 78,60 78,60 2 3 ПМВК от 21.09.2005 2 0 2008
41. ул. Кежемская, 1 <*> 1956 61,80 61,80 2 6 ПМВК от 21.09.2005 2 0 2008
42. ул. Кежемская, 3 <*> 1960 60,20 60,20 2 3 ПМВК от 21.09.2005 2 0 2008
43. ул. Горького, 10 <*> 1959 533,30 533,30 16 20 ПМВК от 21.09.2005 4 12 2009
44. ул. Байкальская, 29 <*> 1960 412,30 412,30 8 21 ПМВК от 21.09.2005 7 1 2009
45. ул. Байкальская, 19 <*> 1960 392,90 392,90 8 19 ПМВК от 21.09.2005 7 1 2009
46. ул. Горького, 22 <*> 1965 527,70 527,70 16 37 ПМВК от 21.09.2005 9 7 2009
47. ул. Горького, 28 <*> 1960 542,80 542,80 16 23 ПМВК от 21.09.2005 5 11 2009
48. ул. Некрасова, 21 <*> 1958 395,90 395,90 8 14 ПМВК от 21.09.2005 8 0 2009
49. ул. Некрасова, 27 <*> 1958 399,60 399,60 8 16 ПМВК от 21.09.2005 8 0 2009
50. ул. Пионерская, 7В <*> 1961 523,70 523,70 16 42 ПМВК от 21.09.2005 9 7 2009
51. ул. Набережная, 24А <*> 1960 533,80 533,80 16 41 ПМВК от 21.09.2005 6 10 2009
52. ул. Набережная, 14Б <*> 1960 536,30 536,30 16 38 ПМВК от 21.09.2005 2 14 2009
53. ул. Юго-Западная, 27А 1961 532,10 532,10 16 33 ПМВК от 21.09.2005 8 8 2009
<*>
54. ул. Юго-Западная, 25А 1960 544,70 544,70 16 17 ПМВК от 21.09.2005 7 9 2009
<*>
55. ул. Юго-Западная, 19 <*> 1960 395,50 395,50 8 21 ПМВК от 21.09.2005 5 3 2009
56. ул. Юго-Западная, 17 <*> 1962 391,40 391,40 8 21 ПМВК от 21.09.2005 7 1 2009
57. ул. Юго-Западная, 15 <*> 1960 394,90 394,90 8 19 ПМВК от 21.09.2005 5 3 2009
58. ул. Мира, 10А <*> 1961 535,90 535,90 16 23 ПМВК от 21.09.2005 0 16 2009
59. ул. Мира, 10Б <*> 1962 542,80 542,80 16 32 ПМВК от 21.09.2005 4 12 2009
60. ул. Мира, 10В <*> 1961 528,60 528,60 16 37 ПМВК от 21.09.2005 4 12 2009
61. ул. Мира, 12А <*> 1961 519,10 519,10 16 25 ПМВК от 21.09.2005 15 1 2009
62. ул. 2-я Парковая, 4 <*> 1958 403,00 403,00 9 26 ПМВК от 21.09.2005 7 2 2011
63. ул. Гидростроителей, 72 1958 542,40 542,40 16 24 ПМВК от 21.09.2005 0 16 2010 - 2011
<*>
64. ул. Гидростроителей, 75 1959 524,80 524,80 16 20 ПМВК от 21.09.2005 1 15 2010 - 2011
<*>
65. ул. Орджоникидзе, 2 <*> 1953 294,30 294,30 6 23 ПМВК от 21.09.2005 3 3 2011
66. ул. Набережная, 26А <*> 1959 531,00 531,00 16 41 ПМВК от 21.09.2005 7 9 2010 - 2011
67. ул. Набережная, 30А <*> 1959 528,10 528,10 16 28 ПМВК от 21.09.2005 2 14 2011
68. ул. Набережная, 32А <*> 1959 532,20 532,20 16 26 ПМВК от 21.09.2005 4 12 2011
69. ул. Юго-Западная, 13 <*> 1958 417,90 417,90 8 11 ПМВК от 21.09.2005 1 7 2011
70. ул. Набережная, 34А <*> 1959 525,70 525,70 16 35 ПМВК от 21.09.2005 3 13 2011
71. ул. Юго-Западная, 11 <*> 1960 417,90 417,90 8 15 ПМВК от 21.09.2005 0 8 2011
72. ул. Набережная, 45 <*> 1956 402,60 402,60 8 18 ПМВК от 21.09.2005 3 5 2011
73. ул. Горького, 39 <*> 1960 529,80 529,80 16 47 ПМВК от 21.09.2005 7 9 2012
74. ул. Горького, 8 <*> 1963 397,90 397,90 8 21 ПМВК от 21.09.2005 1 7 2012
75. пер. Лазурный, 14 <*> 1958 456,30 456,30 16 33 ПМВК от 21.09.2005 13 3 2012
76. ул. Гидростроителей, 85 1959 267,40 267,40 8 17 ПМВК от 21.09.2005 2 6 2012
<*>
77. ул. Набережная, 38А <*> 1961 560,70 560,70 16 32 ПМВК от 21.09.2005 4 12 2012
78. ул. Набережная, 38Б <*> 1961 570,40 570,40 16 36 ПМВК от 21.09.2005 4 12 2012
79. ул. Юго-Западная, 25 <*> 1961 426,70 426,70 8 25 ПМВК от 21.09.2005 3 5 2012
80. ул. Юго-Западная, 27 <*> 1958 439,20 439,20 8 13 ПМВК от 21.09.2005 4 4 2012
81. ул. Сластенко, 6 <*> 1961 429,10 429,10 8 18 ПМВК от 21.09.2005 2 6 2012
82. ул. Комсомольская, 29В 1961 569,80 569,80 16 33 ПМВК от 21.09.2005 2 14 2012
<*>
83. ул. Комсомольская, 29Г 1960 562,20 562,20 16 34 ПМВК от 21.09.2005 4 12 2012
<*>
84. ул. Железнодорожная, 24 1959 406,20 406,20 8 19 ПМВК от 21.09.2005 3 5 2012
<*>
85. ул. Железнодорожная, 30 1958 419,80 419,80 8 11 ПМВК от 21.09.2005 3 5 2012
<*>
86. ул. Горького, 37 1957 536,60 536,30 16 36 ПМВК от 21.09.2005 7 9 2013
87. ул. Горького, 12 1959 528,00 528,00 16 24 ПМВК от 21.09.2005 4 12 2013
88. ул. Мало-Амурская, 60 1962 380,80 380,8 18 39 ПМВК от 20.12.2005 17 1 2013
89. ул. Горького, 23 1961 381,30 381,30 20 34 ПМВК от 20.12.2005 20 0 2013
90. ул. Гайнулина, 101 1962 391,00 391,00 15 27 ПМВК от 20.12.2005 15 0 2013
91. ул. Краснодарская, 51 1960 472,10 472,10 14 37 ПМВК от 20.12.2005 14 0 2013
92. ул. Гайнулина, 57 1964 456,90 456,90 20 24 ПМВК от 20.12.2005 19 1 2013
93. ул. Горького, 31 1964 395,80 395,80 14 21 ПМВК от 20.12.2005 14 0 2013
94. ул. Мало-Амурская, 62 1961 385,80 385,80 12 39 ПМВК от 20.12.2005 12 0 2013
95. ул. Лермонтова, 16 1956 474,30 474,30 18 34 ПМВК от 20.12.2005 18 0 2013
96. ул. Маяковского, 11 1956 480,50 480,50 24 32 ПМВК от 20.12.2005 24 0 2013
97. ул. Маяковского, 16 1959 476,60 476,60 20 46 ПМВК от 20.12.2005 19 1 2013
98. ул. Маяковского, 14 1959 493,60 493,60 16 38 ПМВК от 20.12.2005 16 0 2013
99. ул. Горького, 27А 1964 450,50 450,50 15 32 ПМВК от 20.12.2005 14 1 2013
100. пер. Лазурный, 19 1956 433,20 383,10 20 29 ПМВК от 21.09.2005 13 7 2013
101. ул. 25-летия БГС, 26 1958 434,40 400,60 8 18 ПМВК от 21.09.2005 2 6 2013
102. ул. Набережная, 10 1958 390,0 390,0 19 45 ПМВК от 21.09.2005 18 1 2013
103. ул. Набережная, 12 1958 443,50 400,70 19 25 ПМВК от 21.09.2005 17 2 2013
104. ул. Набережная, 16 1961 497,10 388,60 14 31 ПМВК от 21.09.2005 14 0 2013
105. ул. Набережная, 18 1958 541,30 541,30 16 38 ПМВК от 21.09.2005 4 12 2013
106. ул. Набережная, 22 1958 399,60 399,60 19 37 ПМВК от 21.09.2005 18 1 2013
107. ул. Набережная, 19 1962 567,80 526,80 16 37 ПМВК от 21.09.2005 6 10 2013
108. ул. Набережная, 24 1959 498,40 390,30 18 36 ПМВК от 21.09.2005 17 1 2013
109. ул. Набережная, 26 1959 446,50 388,20 18 35 ПМВК от 21.09.2005 16 2 2013
110. ул. Набережная, 34 1959 528,80 528,80 16 35 ПМВК от 21.09.2005 6 10 2013
111. ул. Набережная, 18Б 1959 383,40 383,40 20 35 ПМВК от 20.12.2005 16 4 2013
112. ул. Юго-Западная, 23А 1960 455,30 455,30 18 31 ПМВК от 20.12.2005 16 2 2013
113. ул. Юго-Западная, 31 1958 466,70 466,70 21 44 ПМВК от 21.09.2005 18 3 2013
114. ул. Юго-Западная, 33 1958 458,50 458,50 18 30 ПМВК от 21.09.2005 18 0 2013
115. ул. Юго-Западная, 21 1960 409,40 409,40 8 26 ПМВК от 21.09.2005 3 5 2013
116. ул. Юго-Западная, 23 1961 437,70 401,50 8 21 ПМВК от 21.09.2005 3 5 2013
117. ул. Янгеля, 161А 1960 552,20 552,20 16 32 ПМВК от 21.09.2005 6 10 2013
118. ул. Янгеля, 161Б 1961 563,10 563,10 16 26 ПМВК от 21.09.2005 2 14 2013
119. ул. Набережная, 3 1961 533,60 533,60 16 39 ПМВК от 21.09.2005 8 8 2013
120. ул. Горького, 30 1962 534,10 534,10 16 21 ПМВК от 21.09.2005 4 12 2013
121. ул. Юго-Западная, 29 1961 424,60 393,50 8 23 ПМВК от 21.09.2005 1 7 2013
122. ул. Пионерская, 17 1961 534,00 534,00 16 31 ПМВК от 21.09.2005 4 12 2013
123. ул. Лесозаводская, 1 1969 72,70 72,70 2 7 ПМВК от 21.09.2005 2 0 2013
124. ул. Комсомольская, 12Б 1961 525,00 525,00 16 36 ПМВК от 21.09.2005 5 11 2013
125. ул. Сластенко, 4 1958 425,70 395,70 8 18 ПМВК от 21.09.2005 3 5 2013
126. ул. Сластенко, 2 1958 427,50 396,10 8 15 ПМВК от 21.09.2005 0 8 2013
127. ул. Юго-Западная, 37 1958 455,60 418,20 8 22 ПМВК от 21.09.2005 0 8 2013
128. ул. Юго-Западная, 39 1958 422,10 392,50 8 18 ПМВК от 21.09.2005 3 5 2013
129. ул. Юго-Западная, 41 1962 428,10 397,50 8 17 ПМВК от 21.09.2005 3 5 2013
130. ул. Юго-Западная, 43 1962 431,90 401,30 8 22 ПМВК от 21.09.2005 2 6 2013
131. ул. Юго-Западная, 45 1961 428,00 398,20 8 16 ПМВК от 21.09.2005 4 4 2013
132. ул. Юго-Западная, 45А 1958 453,80 417,60 8 24 ПМВК от 21.09.2005 3 5 2013
133. ул. Юго-Западная, 55 1978 1044,60 1044,60 32 58 ПМВК от 20.12.2005 30 2 2013
134. ул. Набережная, 15 1962 493,50 390,00 15 27 ПМВК от 21.09.2005 15 0 2013
135. ул. Набережная, 17 1961 570,40 534,10 16 34 ПМВК от 21.09.2005 5 11 2013
136. ул. Гидростроителей, 8 1958 585,60 535,70 16 30 ПМВК от 21.09.2005 3 13 2013
137. ул. Гидростроителей, 10 1958 586,40 538,20 16 19 ПМВК от 21.09.2005 4 12 2013
138. ул. Сластенко, 7 1962 567,10 531,70 16 34 ПМВК от 21.09.2005 3 13 2013
139. ул. Сластенко, 5 1962 531,80 531,80 16 29 ПМВК от 21.09.2005 5 11 2013
140. ул. Набережная, 5 1961 486,20 451,00 18 28 ПМВК от 21.09.2005 15 3 2013
141. ул. Набережная, 7 1961 446,30 446,30 20 32 ПМВК от 21.09.2005 18 2 2013
142. ул. Набережная, 9 1962 453,10 453,10 19 35 ПМВК от 21.09.2005 17 2 2013
143. ул. Клубная, 1 1959 296,70 270,90 8 12 ПМВК от 21.09.2005 1 7 2013
144. ул. Клубная, 3 1957 436,60 404,00 8 20 ПМВК от 21.09.2005 1 7 2014
145. ул. Клубная, 5 1957 437,10 404,50 8 21 ПМВК от 21.09.2005 1 7 2014
146. ул. Клубная, 7 1958 436,00 402,10 8 23 ПМВК от 21.09.2005 2 6 2014
147. ул. Приречная, 7 1966 510,20 510,20 10 37 ПМВК от 21.09.2005 8 2 2014
148. ул. Приречная, 5 1964 372,40 372,40 12 17 ПМВК от 21.09.2005 12 0 2014
149. ул. Байкальская, 38 1957 441,90 441,90 9 29 ПМВК от 21.09.2005 3 6 2014
150. ул. Горького, 16 1959 532,90 532,90 16 18 ПМВК от 21.09.2005 1 15 2014
151. ул. Маяковского, 15 1956 466,20 466,20 23 44 ПМВК от 20.12.2005 23 0 2014
152. ул. Маяковского, 18 1959 472,06 472,06 20 47 ПМВК от 20.12.2005 20 0 2014
153. ул. Горького, 25А 1964 402,70 402,70 21 49 ПМВК от 21.09.2005 21 0 2014
154. ул. 25-летия БГС, 32 1957 424,80 394,70 8 20 ПМВК от 21.09.2005 4 4 2014
155. ул. 25-летия БГС, 30 1958 426,30 396,70 8 13 ПМВК от 21.09.2005 3 5 2014
