По датам

2013

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Распоряжение Правительства Иркутской области от 28.08.2013 N 337-рп "О внесении изменения в перечень участков недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2013 г. № 337-рп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах", пунктом 6(1) статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз "О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области", учитывая согласование Федерального агентства по недропользованию от 4 июля 2013 года № ЕХ-04-24/7382, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести изменения в перечень участков недр местного значения, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 3 июня 2013 года № 241-рп, изменение, дополнив его пунктами 22 - 57 следующего содержания (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Иркутской области
С.В.ЕРОЩЕНКО





Утверждено
распоряжением
Правительства Иркутской области
от 28 августа 2013 года
№ 337-рп

ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
СОДЕРЖАЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ


№ Местоположение Наименование Вид полезного Географические координаты угловых точек Информация об Информация об
п/п (административный участка недр ископаемого участка недр отсутствии на отсутствии на
район) указанном участке указанном участке
с.ш. в.д. недр особо недр особо
охраняемых природных охраняемых
град. мин. сек. град. мин. сек. территорий природных
федерального территорий
значения регионального и
местного значения

22 Аларский район Нотский Доломиты <1> 53 14 33,64 102 51 50,11 особо охраняемые особо охраняемые
53 14 27,97 102 51 50,11 природные территории природные
53 14 31,74 102 52 02,93 федерального территории
53 14 34,65 102 51 50,03 значения отсутствуют регионального и
53 14 32,54 102 52 04,11 (письмо министерства местного значения
природных ресурсов и отсутствуют
23 Ангарский район Голуторовский Песчано-гравийные 52 33 37,0 103 57 29,0 экологии Российской
породы 52 33 12,0 103 57 37,0 Федерации от
52 33 15,0 103 58 01,0 27.03.2013
52 33 37,0 103 57 56,0 12-29/5297)

24 Ангарский район Юго-Восточный Пески <2> 52 26 50 103 53 52
52 26 41 103 53 42
52 26 10 103 54 40
52 26 22 103 54 56

25 Ангарский район Юго-Восточный Глины <3> 52 25 47 103 51 34
52 26 08 103 52 17
52 25 35 103 53 28
52 25 10 103 53 08

26 Бодайбинский район Мамаканский Доломиты <1> 57 46 44,40 114 02 21,10
57 46 53,88 114 02 15,39
57 47 00,27 114 02 43,85
57 46 50,90 114 02 51,32

27 Братский район Турминский-2 Габбро-диабазы <4> 56 11 41,4 100 56 54,3
56 11 19,5 100 57 2,9
56 11 18,6 100 57 37,5
56 11 33,5 100 57 50,3
56 11 50,9 100 57 32,8
56 11 54,6 100 57 7,4
56 11 52,1 100 56 58,9
56 11 46,6 100 56 54,9
56 11 43,7 100 57 4,1
56 11 43,8 100 57 11,1
56 11 39,5 100 57 11,2

28 Братский район Турминский-3 Габбро-диабазы <4> 56 12 10,0 100 55 25,6
56 12 3,7 100 55 25,9
56 11 56,9 100 55 23,2
56 11 50,4 100 55 24,2
56 11 47,3 100 55 33,5
56 11 40,6 100 55 31,4
56 11 37,5 100 55 41,2
56 11 35,7 100 56 5,9
56 11 39,3 100 56 13,1
56 12 2,9 100 56 11,9
56 12 13,9 100 55 42,4

29 Братский район Вихоревский Доломиты <1> 56 05 47,98 101 10 28,08
56 05 38,32 101 10 17,98
56 05 43,43 101 09 48,27
56 05 52,67 101 09 53,89

30 Жигаловский район Нючаканский Доломиты <1> 55 23 40,0 106 15 25,6
55 23 43,20 106 15 25,7
55 23 44,80 106 15 40,9
55 23 39,80 106 15 49,1
55 23 37,0 106 15 55,5
55 23 31,9 106 15 48,6
55 23 33,40 106 15 33,9

31 Заларинский район Романовский Доломиты <1> 53 31 18,11 102 22 19,38
53 31 21,13 102 22 10,51
53 31 16,25 102 22 01,54
53 31 09,11 102 22 11,74

32 Зиминский район Полячиха-1 Песчано-гравийные 53 48 46,44 102 03 21,18
месторождения породы 53 48 26,57 102 03 24,72
Полячиха 53 48 24,14 102 02 11,24
53 48 52,80 102 02 05,75

33 Иркутский район Кудинский-1 Песчано-гравийные 52 27 37 104 19 18
породы 52 27 38 104 19 44
52 27 24 104 19 42
52 27 27 104 19 18

34 Иркутский район Кудинский-6 Песчано-гравийные 52 26 46 104 20 24
породы 52 26 40 104 20 34
52 26 30 104 20 29
52 26 30 104 20 16

35 Иркутский район Верхнеушаковский Песчаники <5> 52 18 31 104 57 43
52 19 20 104 57 43
52 19 59 105 00 26
52 19 26 105 01 19

36 Иркутский район Добролет-4 Песчано-гравийные 52 15 47 104 49 23
породы 52 15 51 104 49 09
52 16 07 104 49 20
52 16 03 104 49 35

37 Иркутский район Добролет-3 Песчано-гравийные 52 15 56 104 46 50
породы 52 16 02 104 46 45
52 16 10 104 47 14
52 16 01 104 47 23
52 15 54 104 47 12

38 Казачинско-Ленский Юхтинское-1 Песчано-гравийные 55 55 33,52 107 45 56,74
район Юхтинского породы 55 55 35,33 107 45 36,04
месторождения 55 55 35,70 107 46 13,54
55 55 37,48 107 46 23,14
55 55 39,46 107 46 33,53
55 55 30,45 107 46 25,87
55 55 30,40 107 46 13,83
55 55 30,34 107 46 05,79

39 Казачинско-Ленский Магистральный Песчано-гравийные 56 12 48,10 107 30 32,40
район породы 56 12 47,00 107 30 25,40
56 12 51,30 107 30 23,30
56 12 51,80 107 30 29,70

40 Куйтунский район Броды Доломиты <1> 54 37 22,91 101 29 11,35
54 37 15,29 101 29 19,44
54 37 21,44 101 29 04,75
54 37 13,96 101 29 13,45

41 Нижнеилимский Хребтовый Доломиты <1> 56 43 25,80 401 06 26,40
район 56 43 28,80 104 06 31,30
56 43 31,00 104 06 23,30
56 43 27,90 104 06 20,00

42 Нижнеудинский Каменка-2 Песчано-гравийные 54 55 38 98 48 55
район породы 54 55 39 98 48 47
54 55 37 98 48 41
54 55 32 98 48 48
54 55 35 98 49 00

43 Нижнеудинский Листвяки Долериты <4> 54 53 40 98 44 53
район 54 53 42 98 45 04
54 53 32 98 45 01
54 53 34 98 44 50

44 Усольский район Биликтуйский-1 Песчано-гравийные 52 35 10 103 50 05
породы 52 35 09 104 50 19
52 35 04 104 50 12
52 35 05 104 50 00

45 Усольский район Старо-Ясачное-3 Песчано-гравийные 52 30 09 103 43 04 особо охраняемые
Староясачного породы 52 29 56 103 43 13 природные территории
месторождения 52 29 47 103 42 40 федерального
52 29 58 103 42 31 значения отсутствуют
(письмо Министерства
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации от
27.03.2013
12-29/5297

46 Усть-Кутский район Нижняя Водяниха Песчано-гравийные 57 37 50,94 106 50 54,23
породы 57 37 52,16 106 50 57,53
57 37 55,64 106 50 51,93
57 37 53,54 106 50 49,33

47 Усть-Кутский район Сухой Песчано-гравийные 57 39 02,14 106 52 40,63
породы 57 38 56,24 106 52 50,23
57 38 57,54 106 52 56,23
57 39 02,84 106 52 44,13

48 Усть-Кутский район Верхнемарковский-1 Доломиты <1> 57 22 46,12 107 00 05,10
57 22 47,17 106 59 59,59
57 22 49,33 107 00 03,33
57 22 52,87 107 00 06,76
57 22 52,95 107 00 03,76
57 22 56,27 107 00 00,82
57 22 56,44 107 00 13,94
57 22 49,14 107 00 13,75
57 22 46,12 107 00 05,10

49 Усть-Кутский район Янталь Доломиты <1> 56 49 31,0 105 18 26
56 49 7,0 105 19 15
56 48 47 105 18 42
56 49 11 105 17 53

50 Усть-Кутский район Якуримский-3 Доломиты <1> 56 48 03,52 106 00 08,45
56 47 58,87 106 00 13,74
56 47 51,25 106 00 08,06
56 47 56,71 106 59 53,28
56 48 01,62 106 00 02,01

51 Шелеховский район Шелеховский-4 Песчано-гравийные 52 13 49 104 04 26
Иркутного породы 52 13 52 104 04 41
месторождения 52 13 50 104 04 42
52 13 47 104 04 45
52 13 43 104 04 24

52 Шелеховский район Шелеховский Глины <3> 52 11 47,1 104 03 25,1
52 11 34,0 104 03 31,2
52 11 34,4 104 03 40,5
52 11 46,9 104 03 32,1
52 11 48,6 104 03 29,2

53 Шелеховский район Введенский-2 Песчано-гравийные 52 12 44,39 103 58 05,8
породы 52 12 37,7 103 58 12,7
52 12 38,8 103 58 16,2
52 12 41,1 103 58 26,0
52 12 43,4 103 58 35,1
52 12 44,7 103 58 33,4
52 12 44,2 103 58 31,6
52 12 45,2 103 58 22,6
52 12 45,4 103 58 22,3
52 12 46,3 103 58 22,2
52 12 46,1 103 58 20,9
52 12 45,8 103 58 18,2
52 12 46,3 103 58 12,6
52 12 45,5 103 58 11,1
52 12 45,5 103 58 07,4
52 12 38,8 103 57 48,8
52 12 36,9 103 57 51,9
52 12 36,2 103 57 56,4
52 12 35,7 103 57 58,7
52 12 34,1 103 58 01,5
52 12 35,9 103 58 07,2
52 12 43,9 103 58 03,3
52 12 42,9 103 58 00,7
52 12 41,9 103 57 57,3
52 12 39,8 103 57 50,9

54 Шелеховский район Изосимов Чертеж-7 Песчано-гравийные 52 12 14,0 103 57 51,0
породы 52 12 09,0 103 57 58,0
52 12 12,5 103 57 50,0
52 12 10,7 103 57 44,8
52 12 10,3 103 57 41,6
52 12 10,3 103 57 39,9
52 12 09,4 103 57 38,8
52 12 07,8 103 57 40,4
52 12 05,0 103 57 43,2
52 12 02,8 103 57 45,2

55 Шелеховский район Иркутный-7 Песчано-гравийные 52 14 35,0 104 05 14,0
Иркутного породы 52 14 34,5 104 05 32,9
месторождения 52 14 34,0 104 05 38,2
52 14 29,2 104 05 29,4
52 14 28,0 104 05 26,6
52 14 25,2 104 05 14,5
52 14 30,8 104 05 14,4

56 Шелеховский район Андриановский Песчано-гравийные 51 50 04 103 45 00
породы 51 50 45 103 46 00
51 50 01 103 46 44
51 49 18 103 48 20
51 49 05 103 48 16
51 49 35 103 46 10

57 Эхирит-Булагатский Муринский-1 Песчано-гравийные 52 41 30 104 42 43
район породы 52 41 26 104 42 35
52 41 18 104 42 18
52 41 14 104 42 11
52 41 28 104 42 56
52 41 29 104 42 05
52 41 37 104 42 30


--------------------------------
Примечание:
<1> - доломиты (кроме используемых в металлургической, стекольной и химической промышленности);
<2> - пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой);
<3> - глины (кроме бентонитовых, палыгорскитовых, огнеупорных, кислотоупорных, используемых для фарфорово-фаянсовой, металлургической, лакокрасочной и цементной промышленности, каолина);
<4> - вулканогенные, магматические и метаморфические породы (кроме используемых для производства огнеупорных, кислотоупорных материалов, каменного литья, минеральной ваты и волокон, в цементной промышленности);
<5> - песчаники (кроме битуминозных, динасовых, флюсовых, для стекольной промышленности, для производства карбида кремния, кристаллического кремния и ферросплавов).

Заместитель Губернатора
Иркутской области
Л.И.ЗАБРОДСКАЯ


------------------------------------------------------------------